ASV Jaufenburg I - Raiffeisenkasse Passeier
:
AKK Neumarkt II - dormotop
:
Ergebnis:
Satzpunkte: 12 : 12Mannschaftspunkte:5.5 : 2.5
Tabellenpunkte:2 : 0
Spiel-Nr.: 611
Datum: 01.10.2025
Uhrzeit: 19:30
Runde: 3. Hinrunde
Datum: 01.10.2025
Uhrzeit: 19:30
Kegelbahn: Passeirer Sportarena GmbH - 39015 ST. LEONHARD/PASSEIER
Kreis:A2 WestRunde: 3. Hinrunde
// Heim
322 // ASV Jaufenburg I - Raiffeisenkasse Passeier
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Hainz Christoph | 372 | 173 | 545 | 3 | 1 |
| Götsch Alex | 386 | 172 | 558 | 4 | 2 |
| Hainz Ruben | 360 | 158 | 518 | 9 | 2 |
| Zöschg Gregor | 358 | 202 | 560 | 7 | 3 |
| Schwienbacher Armin | 381 | 177 | 558 | 2 | 3 |
| Hainz Martin | 356 | 179 | 535 | 6 | 1 |
| 2213 | 1061 | 3274 | 31 | 12 |
// Gast
170 // AKK Neumarkt II - dormotop
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Prinoth Daniel | 382 | 197 | 579 | 2 | 3 |
| Lantschner Hubert | 384 | 174 | 558 | 5 | 2 |
| Turati Danny | 360 | 153 | 513 | 9 | 2 |
| Piazzi Julian | 337 | 166 | 503 | 9 | 1 |
| Lindner Othmar | 354 | 158 | 512 | 7 | 1 |
| Prinoth Felix | 369 | 180 | 549 | 3 | 3 |
| 2186 | 1028 | 3214 | 35 | 12 |





























