AKK Neumarkt II - dormotop
:
ASV Aldein I - BERNARD BAU GmbH
:
Ergebnis:
Satzpunkte: 17 : 7Mannschaftspunkte:6 : 2
Tabellenpunkte:2 : 0
Spiel-Nr.: 607
Datum: 27.09.2025
Uhrzeit: 19:00
Runde: 2. Hinrunde
Datum: 27.09.2025
Uhrzeit: 19:00
Kegelbahn: Sportzone Engel Ossanna - 39055 LEIFERS
Kreis:A2 WestRunde: 2. Hinrunde
// Heim
170 // AKK Neumarkt II - dormotop
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Lantschner Hubert | 372 | 199 | 571 | 5 | 2 |
| Turati Danny | 385 | 190 | 575 | 5 | 3 |
| Prinoth Daniel | 361 | 185 | 546 | 2 | 4 |
| Prinoth Felix | 374 | 231 | 605 | 3 | 4 |
| Lindner Othmar | 385 | 220 | 605 | 1 | 3 |
| Piazzi Julian | 383 | 169 | 552 | 9 | 1 |
| 2260 | 1194 | 3454 | 25 | 17 |
// Gast
101 // ASV Aldein I - BERNARD BAU GmbH
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Marsoner Robert | 374 | 198 | 572 | 10 | 2 |
| Grumer Andreas | 374 | 176 | 550 | 6 | 1 |
| Pichler Mark | 343 | 141 | 484 | 15 | 0 |
| Stürz Zanon Alois | 385 | 168 | 553 | 5 | 0 |
| Stuppner Oliver | 365 | 185 | 550 | 7 | 1 |
| Grumer Michael | 396 | 193 | 589 | 5 | 3 |
| 2237 | 1061 | 3298 | 48 | 7 |






























