ASV Aldein I - BERNARD BAU GmbH
:
ASV Schnals I - Bauunternehmen Oberhofer KG
:
Ergebnis:
Satzpunkte: 13.5 : 10.5Mannschaftspunkte:5.5 : 2.5
Tabellenpunkte:2 : 0
Spiel-Nr.: 599
Datum: 19.09.2025
Uhrzeit: 20:00
Runde: 1. Hinrunde
Datum: 19.09.2025
Uhrzeit: 20:00
Kegelbahn: Sportcenter Aldein - 39040 ALDEIN
Kreis:A2 WestRunde: 1. Hinrunde
// Heim
101 // ASV Aldein I - BERNARD BAU GmbH
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Marsoner Robert | 392 | 212 | 604 | 0 | 4 |
| Grumer Andreas | 393 | 140 | 533 | 9 | 1 |
| Pichler Mark | 382 | 140 | 522 | 9 | 2 |
| Stürz Zanon Alois | 379 | 184 | 563 | 4 | 2 |
| Stuppner Oliver | 392 | 184 | 576 | 1 | 2.5 |
| Grumer Michael | 366 | 189 | 555 | 2 | 2 |
| 2304 | 1049 | 3353 | 25 | 13.5 |
// Gast
320 // ASV Schnals I - Bauunternehmen Oberhofer KG
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Rainer Josef | 365 | 171 | 536 | 2 | 0 |
| Rainer Thomas | 402 | 164 | 566 | 7 | 3 |
| Weithaler Stefan | 355 | 190 | 545 | 1 | 2 |
| Weithaler Edwin | 355 | 161 | 516 | 8 | 2 |
| Weithaler Klaus | 378 | 213 | 591 | 0 | 1.5 |
| Rainer Lukas | 386 | 169 | 555 | 12 | 2 |
| 2241 | 1068 | 3309 | 30 | 10.5 |





























