ASKC Naturns II - Volksbank
:
AKK Neumarkt II - dormotop
:
Ergebnis:
Satzpunkte: 11 : 13Mannschaftspunkte:3 : 5
Tabellenpunkte:0 : 2
Spiel-Nr.: 598
Datum: 19.09.2025
Uhrzeit: 20:00
Runde: 1. Hinrunde
Datum: 19.09.2025
Uhrzeit: 20:00
Kegelbahn: Bürger- und Rathaus Kegelstube Naturns - 39025 NATURNS
Kreis:A2 WestRunde: 1. Hinrunde
// Heim
327 // ASKC Naturns II - Volksbank
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Kobler Manuel | 363 | 192 | 555 | 6 | 2 |
| Gurschler Hermann | 399 | 192 | 591 | 6 | 4 |
| Kaserer Hubert | 398 | 215 | 613 | 3 | 3 |
| Schlögl Philipp | 371 | 146 | 517 | 3 | 0 |
| Kaserer Christoph | 385 | 174 | 559 | 3 | 0 |
| Telser Christian | 388 | 188 | 576 | 5 | 2 |
| 2304 | 1107 | 3411 | 26 | 11 |
// Gast
170 // AKK Neumarkt II - dormotop
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Lantschner Hubert | 406 | 187 | 593 | 0 | 2 |
| Prinoth Daniel | 366 | 173 | 539 | 0 | 0 |
| Pallaoro Johann | 372 | 167 | 539 | 4 | 1 |
| Prinoth Felix | 375 | 224 | 599 | 0 | 4 |
| Lindner Othmar | 369 | 219 | 588 | 1 | 4 |
| Piazzi Julian | 361 | 209 | 570 | 6 | 2 |
| 2249 | 1179 | 3428 | 11 | 13 |






























