ASKC Ahrntal I - ITAS Versicherungen Bruneck
:
AKC Hölzerne 9 II - Raiffeisenkasse Untereisacktal
:
Ergebnis:
Satzpunkte: 15 : 9Mannschaftspunkte:7 : 1
Tabellenpunkte:2 : 0
Spiel-Nr.: 583
Datum: 20.03.2026
Uhrzeit: 19:30
Runde: 9. Rückrunde
Datum: 20.03.2026
Uhrzeit: 19:30
Kegelbahn: Gasthof Adler - 39030 ST. JOHANN
Kreis:A2 OstRunde: 9. Rückrunde
// Heim
401 // ASKC Ahrntal I - ITAS Versicherungen Bruneck
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Kirchler Martin | 351 | 172 | 523 | 5 | 2 |
| Nöckler Robert | 384 | 185 | 569 | 1 | 3 |
| Zimmerhofer Manfred | 355 | 189 | 544 | 0 | 3 |
| Hofer Eduard | 365 | 159 | 524 | 7 | 3 |
| Außerhofer Hartmann | 349 | 153 | 502 | 9 | 1 |
| Unteregger Walter | 353 | 192 | 545 | 4 | 3 |
| 2157 | 1050 | 3207 | 26 | 15 |
// Gast
201 // AKC Hölzerne 9 II - Raiffeisenkasse Untereisacktal
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Hitthaler Hubert | 334 | 151 | 485 | 12 | 2 |
| Baumgartner Markus | 343 | 164 | 507 | 13 | 1 |
| Baumgartner Herbert | 370 | 132 | 502 | 12 | 1 |
| Gruber Florian | 349 | 168 | 517 | 7 | 1 |
| Pfattner Urban | 376 | 148 | 524 | 10 | 3 |
| Rier Michael | 359 | 153 | 512 | 10 | 1 |
| 2131 | 916 | 3047 | 64 | 9 |






























