ASKC Ahrntal I - ITAS Versicherungen Bruneck
:
ASV Villnöss I - Raiffeisenkasse Villnöss
:
Ergebnis:
Satzpunkte: 10 : 14Mannschaftspunkte:2 : 6
Tabellenpunkte:0 : 2
Spiel-Nr.: 487
Datum: 10.10.2025
Uhrzeit: 19:30
Runde: 4. Hinrunde
Datum: 10.10.2025
Uhrzeit: 19:30
Kegelbahn: Gasthof Adler - 39030 ST. JOHANN
Kreis:A2 OstRunde: 4. Hinrunde
// Heim
401 // ASKC Ahrntal I - ITAS Versicherungen Bruneck
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Künig Peter | 358 | 192 | 550 | 5 | 1 |
| Nöckler Robert | 350 | 219 | 569 | 1 | 3 |
| Niederkofler Klaus | 357 | 140 | 497 | 11 | 2 |
| Unteregger Walter | 378 | 163 | 541 | 6 | 4 |
| Zimmerhofer Manfred | 351 | 173 | 524 | 4 | 0 |
| Außerhofer Hartmann | 354 | 152 | 506 | 7 | 0 |
| 2148 | 1039 | 3187 | 34 | 10 |
// Gast
244 // ASV Villnöss I - Raiffeisenkasse Villnöss
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Mantinger Hannes | 368 | 175 | 543 | 5 | 3 |
| Psaier Markus | 356 | 175 | 531 | 5 | 1 |
| Messner Julian | 382 | 176 | 558 | 5 | 2 |
| Kofler Helmut | 341 | 164 | 505 | 5 | 0 |
| Prader René | 387 | 194 | 581 | 5 | 4 |
| Aichner Josef | 361 | 186 | 547 | 7 | 4 |
| 2195 | 1070 | 3265 | 32 | 14 |





























