ASV Aldein Raiffeisen II - REKO SYSTEM GmbH Srl
:
ASKC A. Ridnauntal - Hotel Plunhof / Engels Park
:
Ergebnis:
Satzpunkte: 17 : 7Mannschaftspunkte:6 : 2
Tabellenpunkte:2 : 0
Spiel-Nr.: 477
Datum: 09.10.2026
Uhrzeit: 20:30
Runde: 3. Hinrunde
Datum: 09.10.2026
Uhrzeit: 20:30
Kegelbahn: Sportcenter Aldein - 39040 ALDEIN
Kreis:A2 OstRunde: 3. Hinrunde
// Heim
107 // ASV Aldein Raiffeisen II - REKO SYSTEM GmbH Srl
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Marsoner Robert | 379 | 163 | 542 | 8 | 2 |
| Pichler Mark | 376 | 167 | 543 | 7 | 3 |
| Marsoner Lukas | 343 | 186 | 529 | 8 | 4 |
| Matzneller Wolfgang | 387 | 165 | 552 | 9 | 2 |
| Grumer Michael | 372 | 177 | 549 | 6 | 2 |
| Stürz Roland | 367 | 179 | 546 | 4 | 4 |
| 2224 | 1037 | 3261 | 42 | 17 |
// Gast
248 // ASKC A. Ridnauntal - Hotel Plunhof / Engels Park
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Kofler Josef | 372 | 157 | 529 | 11 | 2 |
| Plattner Arnold | 357 | 145 | 502 | 7 | 1 |
| Markart Matthias | 345 | 120 | 465 | 22 | 0 |
| Gschwenter Andreas | 355 | 201 | 556 | 1 | 2 |
| Volgger Peter | 344 | 210 | 554 | 4 | 2 |
| Volgger Rene | 320 | 129 | 449 | 15 | 0 |
| 2093 | 962 | 3055 | 60 | 7 |































