ASC Algund Raiffeisen I - Erdbau
:
AKK Neumarkt I - dormotop
:
Ergebnis:
Satzpunkte: 5 : 19Mannschaftspunkte:1 : 7
Tabellenpunkte:0 : 2
Spiel-Nr.: 431
Datum: 27.02.2026
Uhrzeit: 20:00
Runde: 6. Rückrunde
Datum: 27.02.2026
Uhrzeit: 20:00
Kegelbahn: Vereinshaus P. Thalguter - 39022 ALGUND
Kreis:A1Runde: 6. Rückrunde
// Heim
301 // ASC Algund Raiffeisen I - Erdbau
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Kienzl Martin | 368 | 172 | 540 | 3 | 1 |
| Ladurner Michael | 397 | 212 | 609 | 3 | 0 |
| Rechenmacher Dominik | 374 | 203 | 577 | 4 | 0 |
| Oberperfler Anton | 346 | 219 | 565 | 1 | 2 |
| Mair Christian | 339 | 185 | 524 | 2 | 0 |
| Kuen Lukas | 343 | 199 | 542 | 3 | 2 |
| 2167 | 1190 | 3357 | 16 | 5 |
// Gast
155 // AKK Neumarkt I - dormotop
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Posch Alex | 360 | 179 | 539 | 1 | 3 |
| Zavarko Vilmos | 411 | 247 | 658 | 0 | 4 |
| Kiss Tamás | 416 | 229 | 645 | 0 | 4 |
| Egger Armin | 370 | 190 | 560 | 0 | 2 |
| Kuna Erik | 398 | 204 | 602 | 1 | 4 |
| Righi Georg | 376 | 180 | 556 | 4 | 2 |
| 2331 | 1229 | 3560 | 6 | 19 |






























