ASKC Fugger Sterzing I -
:
ASC Algund Raiffeisen I - Erdbau
:
Ergebnis:
Satzpunkte: 14 : 10Mannschaftspunkte:6 : 2
Tabellenpunkte:2 : 0
Spiel-Nr.: 427
Datum: 20.02.2026
Uhrzeit: 20:00
Runde: 5. Rückrunde
Datum: 20.02.2026
Uhrzeit: 20:00
Kegelbahn: Kegelbahn Bliegerstadion Sportzone Freienfeld - 39040 FREIENFELD
Kreis:A1Runde: 5. Rückrunde
// Heim
206 // ASKC Fugger Sterzing I -
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Thaler Florian | 420 | 221 | 641 | 0 | 3 |
| Zini Stefan | 388 | 187 | 575 | 2 | 1 |
| Rainer Thomas | 391 | 229 | 620 | 3 | 3 |
| Hofer Manuel | 375 | 220 | 595 | 1 | 2 |
| Ralser Egon | 357 | 193 | 550 | 4 | 1 |
| Gruber Reinhard | 390 | 266 | 656 | 0 | 4 |
| 2321 | 1316 | 3637 | 10 | 14 |
// Gast
301 // ASC Algund Raiffeisen I - Erdbau
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ladurner Michael | 393 | 163 | 556 | 3 | 1 |
| Mair Christian | 403 | 202 | 605 | 1 | 3 |
| Oberperfler Anton | 370 | 183 | 553 | 4 | 1 |
| Rechenmacher Dominik | 373 | 206 | 579 | 7 | 2 |
| Kuen Lukas | 358 | 233 | 591 | 0 | 3 |
| Kienzl Martin | 370 | 201 | 571 | 5 | 0 |
| 2267 | 1188 | 3455 | 20 | 10 |






























