ASC Algund Raiffeisen I - Erdbau
:
ASKC A. Ridnauntal I - Hotel Plunhof / Engels Park
:
Ergebnis:
Satzpunkte: 15.5 : 8.5Mannschaftspunkte:7 : 1
Tabellenpunkte:2 : 0
Spiel-Nr.: 418
Datum: 03.03.2026
Uhrzeit: 20:30
Runde: 4. Rückrunde
Datum: 03.03.2026
Uhrzeit: 20:30
Kegelbahn: Vereinshaus P. Thalguter - 39022 ALGUND
Kreis:A1Runde: 4. Rückrunde
// Heim
301 // ASC Algund Raiffeisen I - Erdbau
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Kienzl Martin | 373 | 183 | 556 | 3 | 2.5 |
| Ladurner Michael | 388 | 203 | 591 | 3 | 3.5 |
| Rechenmacher Dominik | 350 | 194 | 544 | 2 | 3 |
| Oberperfler Anton | 356 | 171 | 527 | 8 | 2 |
| Mair Christian | 370 | 202 | 572 | 1 | 2.5 |
| Kuen Lukas | 360 | 206 | 566 | 6 | 2 |
| 2197 | 1159 | 3356 | 23 | 15.5 |
// Gast
248 // ASKC A. Ridnauntal I - Hotel Plunhof / Engels Park
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Kasslatter Christian | 360 | 177 | 537 | 4 | 1.5 |
| Lechner Reinhard | 334 | 137 | 471 | 7 | 0.5 |
| Haller Thomas | 356 | 158 | 514 | 7 | 1 |
| Oberhofer Johannes | 367 | 176 | 543 | 3 | 2 |
| Volgger Peter | 352 | 208 | 560 | 2 | 1.5 |
| Gschwenter Andreas | 356 | 175 | 531 | 5 | 2 |
| 2125 | 1031 | 3156 | 28 | 8.5 |






























