ASC Algund Raiffeisen I - Erdbau
:
SV Lana Raika I -
:
Ergebnis:
Satzpunkte: 16 : 8Mannschaftspunkte:6 : 2
Tabellenpunkte:2 : 0
Spiel-Nr.: 394
Datum: 05.12.2025
Uhrzeit: 20:00
Runde: 11. Hinrunde
Datum: 05.12.2025
Uhrzeit: 20:00
Kegelbahn: Vereinshaus P. Thalguter - 39022 ALGUND
Kreis:A1Runde: 11. Hinrunde
// Heim
301 // ASC Algund Raiffeisen I - Erdbau
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Kienzl Martin | 388 | 194 | 582 | 4 | 2 |
| Ladurner Michael | 411 | 213 | 624 | 2 | 4 |
| Rechenmacher Dominik | 373 | 196 | 569 | 4 | 2 |
| Oberperfler Anton | 390 | 189 | 579 | 4 | 3 |
| Mair Christian | 379 | 194 | 573 | 1 | 2 |
| Kuen Lukas | 355 | 220 | 575 | 2 | 3 |
| 2296 | 1206 | 3502 | 17 | 16 |
// Gast
310 // SV Lana Raika I -
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Plaickner Georg | 362 | 202 | 564 | 4 | 2 |
| Rungaldier Johann | 365 | 183 | 548 | 6 | 0 |
| Egger Karl | 384 | 190 | 574 | 0 | 2 |
| Höller Franz | 390 | 179 | 569 | 2 | 1 |
| Obergasteiger Reinhard | 364 | 220 | 584 | 6 | 2 |
| Pichler Hannes | 377 | 172 | 549 | 2 | 1 |
| 2242 | 1146 | 3388 | 20 | 8 |





























