ASV D. Tirol MUTSPITZ D I -
:
ASV Jaufenburg D - Raiffeisenkasse Passeier
:
Ergebnis:
Satzpunkte: 7 : 9Mannschaftspunkte:2 : 4
Tabellenpunkte:0 : 2
Spiel-Nr.: 3
Datum: 20.09.2025
Uhrzeit: 20:30
Runde: 1. Hinrunde
Datum: 20.09.2025
Uhrzeit: 20:30
Kegelbahn: Vereinshaus Kegelbar Tirol - 39019 DORF TIROL
Kreis:A DamenRunde: 1. Hinrunde
// Heim
332 // ASV D. Tirol MUTSPITZ D I -
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Gamper Helene | 397 | 175 | 572 | 6 | 4 |
| Daldoss Margot | 341 | 101 | 442 | 19 | 0 |
| Gaiser Silvia | 377 | 175 | 552 | 10 | 1 |
| Rinner Dora | 390 | 171 | 561 | 8 | 2 |
| 1505 | 622 | 2127 | 43 | 7 |
// Gast
312 // ASV Jaufenburg D - Raiffeisenkasse Passeier
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Zöschg Berta | 340 | 137 | 477 | 19 | 0 |
| Platter Saskia | 384 | 179 | 563 | 5 | 4 |
| Platter Alina | 377 | 194 | 571 | 5 | 3 |
| Prinoth Sieglinde | 374 | 157 | 531 | 13 | 2 |
| 1475 | 667 | 2142 | 42 | 9 |






























