ASV Aldein D I - Sportcenter OHG d. Ploner Robert & Epp Barbara
:
ASV Villnöss D II - Raiffeisenkasse Villnöss
:
Ergebnis:
Satzpunkte: 8 : 8Mannschaftspunkte:3 : 3
Tabellenpunkte:1 : 1
Spiel-Nr.: 148
Datum: 25.10.2025
Uhrzeit: 17:00
Runde: 5. Hinrunde
Datum: 25.10.2025
Uhrzeit: 17:00
Kegelbahn: Sportcenter Aldein - 39040 ALDEIN
Kreis:B Damen OstRunde: 5. Hinrunde
// Heim
108 // ASV Aldein D I - Sportcenter OHG d. Ploner Robert & Epp Barbara
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ploner Vera | 366 | 145 | 511 | 8 | 2 |
| Aberham Leonie | 377 | 191 | 568 | 2 | 2 |
| Unterhauser Liliane | 368 | 175 | 543 | 7 | 3 |
| Schmid Julia | 347 | 128 | 475 | 19 | 1 |
| 1458 | 639 | 2097 | 36 | 8 |
// Gast
209 // ASV Villnöss D II - Raiffeisenkasse Villnöss
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Oberhofer Hedwig | 380 | 146 | 526 | 9 | 2 |
| Oberhofer Irene | 374 | 172 | 546 | 7 | 2 |
| Profanter Judith | 312 | 183 | 495 | 4 | 1 |
| Obexer Annalena | 375 | 155 | 530 | 7 | 3 |
| 1441 | 656 | 2097 | 27 | 8 |





























