ASKC Fugger Sterzing D II -
:
ASV Aldein D I - Sportcenter OHG d. Ploner Robert & Epp Barbara
:
Ergebnis:
Satzpunkte: 7 : 9Mannschaftspunkte:2 : 4
Tabellenpunkte:0 : 2
Spiel-Nr.: 143
Datum: 09.10.2025
Uhrzeit: 20:00
Runde: 4. Hinrunde
Datum: 09.10.2025
Uhrzeit: 20:00
Kegelbahn: Kegelbahn Bliegerstadion Sportzone Freienfeld - 39040 FREIENFELD
Kreis:B Damen OstRunde: 4. Hinrunde
// Heim
223 // ASKC Fugger Sterzing D II -
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Marsoner Evi | 341 | 177 | 518 | 7 | 2.5 |
| Cloche Thea | 328 | 163 | 491 | 10 | 0 |
| Saxl Maria | 366 | 145 | 511 | 15 | 2 |
| Tock Veronika | 347 | 182 | 529 | 5 | 2.5 |
| 1382 | 667 | 2049 | 37 | 7 |
// Gast
108 // ASV Aldein D I - Sportcenter OHG d. Ploner Robert & Epp Barbara
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ploner Vera | 354 | 132 | 486 | 18 | 1.5 |
| Aberham Leonie | 371 | 200 | 571 | 8 | 4 |
| Unterhauser Liliane | 369 | 156 | 525 | 12 | 2 |
| Schmid Julia | 362 | 156 | 518 | 11 | 1.5 |
| 1456 | 644 | 2100 | 49 | 9 |





























