ASV Aldein D I - Sportcenter OHG d. Ploner Robert & Epp Barbara
:
SSV Pfalzen D I - Elektro Gasser KG
:
Ergebnis:
Satzpunkte: 7 : 9Mannschaftspunkte:2 : 4
Tabellenpunkte:0 : 2
Spiel-Nr.: 142
Datum: 04.10.2025
Uhrzeit: 17:00
Runde: 3. Hinrunde
Datum: 04.10.2025
Uhrzeit: 17:00
Kegelbahn: Sportcenter Aldein - 39040 ALDEIN
Kreis:B Damen OstRunde: 3. Hinrunde
// Heim
108 // ASV Aldein D I - Sportcenter OHG d. Ploner Robert & Epp Barbara
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ploner Vera | 344 | 153 | 497 | 10 | 3 |
| Ploner Samantha | 322 | 143 | 465 | 11 | 1 |
| Unterhauser Liliane | 365 | 183 | 548 | 8 | 3 |
| Schmid Julia | 358 | 133 | 491 | 13 | 0 |
| 1389 | 612 | 2001 | 42 | 7 |
// Gast
425 // SSV Pfalzen D I - Elektro Gasser KG
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Hinteregger Monika | 378 | 138 | 516 | 13 | 1 |
| Gartner Sandra | 360 | 170 | 530 | 9 | 3 |
| Lerchner Sandra | 341 | 130 | 471 | 10 | 1 |
| Lanthaler Johanna | 361 | 204 | 565 | 5 | 4 |
| 1440 | 642 | 2082 | 37 | 9 |






























