ASKC A. Ridnauntal III - Baufirma Gschwenter Klaus GmbH
:
ASKC Rodeneck II - Arnold Bau - Zimmerei Silgoner
:
Ergebnis:
Satzpunkte: 9 : 7Mannschaftspunkte:3 : 3
Tabellenpunkte:1 : 1
Spiel-Nr.: 1291
Datum: 02.03.2026
Uhrzeit: 20:30
Runde: 5. Rückrunde
Datum: 02.03.2026
Uhrzeit: 20:30
Kegelbahn: Hotel Plunhof - 39040 RIDNAUN
Kreis:Landesliga OstRunde: 5. Rückrunde
// Heim
250 // ASKC A. Ridnauntal III - Baufirma Gschwenter Klaus GmbH
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Sailer Daniel | 348 | 158 | 506 | 11 | 2 |
| Sailer Jakob | 326 | 169 | 495 | 12 | 2 |
| Gschnitzer Hannes | 378 | 145 | 523 | 10 | 2 |
| Gschwenter Tobias | 369 | 151 | 520 | 13 | 3 |
| 1421 | 623 | 2044 | 46 | 9 |
// Gast
204 // ASKC Rodeneck II - Arnold Bau - Zimmerei Silgoner
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Mair Werner | 374 | 183 | 557 | 7 | 2 |
| Widmann Albert | 323 | 156 | 479 | 10 | 2 |
| Widmann Günther | 360 | 176 | 536 | 13 | 2 |
| Brunner Gottfried | 326 | 146 | 472 | 12 | 1 |
| 1383 | 661 | 2044 | 42 | 7 |






























