ASKC Passeier III - ITAS Versicherungen
:
SV Mölten II - Autotransporte Günther GmbH
:
Ergebnis:
Satzpunkte: 5.5 : 18.5Mannschaftspunkte:2 : 6
Tabellenpunkte:0 : 2
Spiel-Nr.: 1170
Datum: 08.10.2025
Uhrzeit: 20:00
Runde: 4. Hinrunde
Datum: 08.10.2025
Uhrzeit: 20:00
Kegelbahn: Mittelschule St. Martin in Passeier - 39010 ST. MARTIN IN PASSEIER
Kreis:C WestRunde: 4. Hinrunde
// Heim
308 // ASKC Passeier III - ITAS Versicherungen
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Buchschwenter Michael | 336 | 144 | 480 | 14 | 2.5 |
| Platter Markus | 290 | 109 | 399 | 21 | 1 |
| Dandler Moritz | 287 | 110 | 397 | 21 | 0 |
| Hofer Ewald | 339 | 157 | 496 | 13 | 0 |
| Auer Andreas | 365 | 173 | 538 | 8 | 2 |
| Prünster Stefan | 299 | 101 | 400 | 24 | 0 |
| 1916 | 794 | 2710 | 101 | 5.5 |
// Gast
136 // SV Mölten II - Autotransporte Günther GmbH
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Perkmann Philipp | 331 | 145 | 476 | 16 | 1.5 |
| Stanger David | 350 | 115 | 465 | 19 | 3 |
| Stanger Fabian | 363 | 148 | 511 | 8 | 4 |
| Höller Lorenz | 378 | 199 | 577 | 2 | 4 |
| Reiterer Matthias | 343 | 185 | 528 | 14 | 2 |
| Egger Roman | 359 | 139 | 498 | 13 | 4 |
| 2124 | 931 | 3055 | 72 | 18.5 |






























