AKC Gröden -
:
AKC Überetsch Eppan II - KIKU
:
Ergebnis:
Satzpunkte: 11 : 13Mannschaftspunkte:3.5 : 4.5
Tabellenpunkte:0 : 2
Spiel-Nr.: 1146
Datum: 06.03.2026
Uhrzeit: 20:00
Runde: 7. Rückrunde
Datum: 06.03.2026
Uhrzeit: 20:00
Kegelbahn: Tenniscenter Wolkenstein - 39048 WOLKENSTEIN
Kreis:C SüdRunde: 7. Rückrunde
// Heim
214 // AKC Gröden -
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Insam Ewald | 333 | 138 | 471 | 12 | 3 |
| Mussner Felix | 329 | 132 | 461 | 9 | 3 |
| Demetz Alex | 316 | 116 | 432 | 22 | 2 |
| Insam Felix | 305 | 129 | 434 | 12 | 0 |
| Werdaner Viktor | 301 | 159 | 460 | 8 | 2 |
| Hofer Lukas | 314 | 131 | 445 | 12 | 1 |
| 1898 | 805 | 2703 | 75 | 11 |
// Gast
147 // AKC Überetsch Eppan II - KIKU
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Pichler Thomas | 334 | 127 | 461 | 16 | 1 |
| Doná Martin | 314 | 103 | 417 | 17 | 1 |
| Meraner Erich | 301 | 131 | 432 | 12 | 2 |
| Pichler Markus | 342 | 152 | 494 | 7 | 4 |
| Mayr Erwin | 328 | 130 | 458 | 13 | 2 |
| Vescoli Diego | 324 | 160 | 484 | 8 | 3 |
| 1943 | 803 | 2746 | 73 | 13 |






























