ASKC Kaltern I -

Mannschafts-Nr.: 161
Adresse: Mendelstraße 17
Kreis: A2 West
Bezirk: Bezirk Bozen - Zona Bolzano

Meisterschaftstabelle

Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
305 ASV Tirol Mutspitz I - Café Restaurant Patriarch 11 11 22 35633 36153 71786 275 107.5:68.5 19 15 34
170 KK Neumarkt II - dormotop 11 11 22 37116 36217 73333 295 117:59 18 15 33
320 ASV Schnals I - Itas Versicherungen 11 11 22 37208 35984 73192 284 110.5:65.5 20 13 33
101 ASV Aldein I - BERNARD BAU GmbH 11 11 22 36360 36184 72544 289.5 98:78 18 11 29
327 ASKC Naturns II - Volksbank 11 11 22 36668 35600 72268 277.5 100.5:75.5 15 10 25
114 KKA Kurtatsch II - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 11 11 22 37136 35522 72658 265 86.5:89.5 14 7 21
123 ASV Deutschnofen II - Raika - Getränke Holzknecht 11 11 22 36267 35397 71664 260 81.5:94.5 13 7 20
161 ASKC Kaltern I - 11 11 22 36501 35051 71552 260.5 81.5:94.5 15 4 19
339 ASV Vöran I - Hotel Restaurant Oberwirt Vöran 11 11 22 34083 35664 69747 260.5 80:96 16 0 16
322 ASV Jaufenburg I - Raiffeisenkasse Passeier 11 11 22 35168 35573 70741 248 78:98 11 5 16
121 KC Radein - Martin Speck GmbH 11 11 22 34844 34762 69606 225.5 67.5:108.5 10 4 14
311 SV Lana Raika II - 11 11 22 36090 34877 70967 227.5 47.5:128.5 3 1 4

Spieler

Passnr. Name Straße Wohnort
5511 Debelyak Günther
2518 Innerebner Alois
3950 Morandell Demis
3645 Obkircher Konrad
1002 Rossi Karl
3479 Wohlgemuth Stefan

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Kreis Heimmannschaft Gastmannschaft MaP Holz TaP
600 19.09.2024 Hinrunde 1 A2 West 161 ASKC Kaltern I - 322 ASV Jaufenburg I - Raiffeisenkasse Passeier 5:3 3310:3238 2:0
606 27.09.2024 Hinrunde 2 A2 West 339 ASV Vöran I - Hotel Restaurant Oberwirt Vöran 161 ASKC Kaltern I - 6:2 3064:3020 2:0
611 03.10.2024 Hinrunde 3 A2 West 161 ASKC Kaltern I - 311 SV Lana Raika II - 4:4 3244:3210 1:1
619 10.10.2024 Hinrunde 4 A2 West 123 ASV Deutschnofen II - Raika - Getränke Holzknecht 161 ASKC Kaltern I - 7:1 3370:3120 2:0
622 08.10.2024 Hinrunde 5 A2 West 161 ASKC Kaltern I - 170 KK Neumarkt II - dormotop 7:1 3241:3149 2:0
632 24.10.2024 Hinrunde 6 A2 West 320 ASV Schnals I - Itas Versicherungen 161 ASKC Kaltern I - 7:1 3328:3225 2:0
633 31.10.2024 Hinrunde 7 A2 West 161 ASKC Kaltern I - 121 KC Radein - Martin Speck GmbH 7:1 3359:3154 2:0
644 07.11.2024 Hinrunde 8 A2 West 161 ASKC Kaltern I - 327 ASKC Naturns II - Volksbank 6:2 3386:3347 2:0
646 15.11.2024 Hinrunde 9 A2 West 101 ASV Aldein I - BERNARD BAU GmbH 161 ASKC Kaltern I - 5:3 3311:3180 2:0
655 21.11.2024 Hinrunde 10 A2 West 161 ASKC Kaltern I - 305 ASV Tirol Mutspitz I - Café Restaurant Patriarch 2.5:5.5 3341:3363 0:2
659 29.11.2024 Hinrunde 11 A2 West 114 KKA Kurtatsch II - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 161 ASKC Kaltern I - 7:1 3451:3288 2:0
666 22.01.2025 Rückrunde 1 A2 West 322 ASV Jaufenburg I - Raiffeisenkasse Passeier 161 ASKC Kaltern I - 5:3 3192:3056 2:0
672 30.01.2025 Rückrunde 2 A2 West 161 ASKC Kaltern I - 339 ASV Vöran I - Hotel Restaurant Oberwirt Vöran 7:1 3412:3319 2:0
677 07.02.2025 Rückrunde 3 A2 West 311 SV Lana Raika II - 161 ASKC Kaltern I - 0:8 3135:3343 0:2
685 13.02.2025 Rückrunde 4 A2 West 161 ASKC Kaltern I - 123 ASV Deutschnofen II - Raika - Getränke Holzknecht 6:2 3263:3140 2:0
688 22.02.2025 Rückrunde 5 A2 West 170 KK Neumarkt II - dormotop 161 ASKC Kaltern I - 8:0 3474:3255 2:0
698 27.02.2025 Rückrunde 6 A2 West 161 ASKC Kaltern I - 320 ASV Schnals I - Itas Versicherungen 2:6 3294:3408 0:2
699 07.03.2025 Rückrunde 7 A2 West 121 KC Radein - Martin Speck GmbH 161 ASKC Kaltern I - 6:2 3088:3067 2:0
710 12.03.2025 Rückrunde 8 A2 West 327 ASKC Naturns II - Volksbank 161 ASKC Kaltern I - 3:5 3272:3351 0:2
712 20.03.2025 Rückrunde 9 A2 West 161 ASKC Kaltern I - 101 ASV Aldein I - BERNARD BAU GmbH 1:7 3259:3359 0:2
721 28.03.2025 Rückrunde 10 A2 West 305 ASV Tirol Mutspitz I - Café Restaurant Patriarch 161 ASKC Kaltern I - 7:1 3280:3146 2:0
725 04.04.2025 Rückrunde 11 A2 West 161 ASKC Kaltern I - 114 KKA Kurtatsch II - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 7:1 3392:3156 2:0

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215