Pichler Sabina
Mannschaft:
AKC Überetsch Eppan D II - KIKU
Pass-Nr:5757Kreis:B Damen West
Bezirk:
Bezirk Bozen - Zona Bolzano
Spiele
| Spiel | Spieldatum | Runde | Nr. | Gegner | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 29.10.2025 | Hinrunde | 6 | 356 ASV Partschins D - Raika Partschins | 296 | 92 | 388 | 30 | 0 |
| 260 | 15.11.2025 | Hinrunde | 8 | 189 ASV Aldein D II - Sportcenter OHG d. Ploner Robert & Epp Barbara | 321 | 138 | 459 | 19 | 3 |
| 276 | 03.12.2025 | Hinrunde | 11 | 181 AKSV Montan D - Baustoffe R. Terzer GmbH | 318 | 102 | 420 | 19 | 1 |
| 279 | 24.01.2026 | Rückrunde | 1 | 363 ASKC Naturns D - Volksbank | 345 | 130 | 475 | 21 | 1 |
| 287 | 31.01.2026 | Rückrunde | 2 | 354 ASV Vöran BLECHERNE D II - Spenglerei Gufler - Zimmerei Reiterer KG | 328 | 95 | 423 | 26 | 0 |
| 299 | 20.02.2026 | Rückrunde | 5 | 358 ASV Schnals D - NEST Gin | 348 | 120 | 468 | 20 | 0 |
| 306 | 26.02.2026 | Rückrunde | 6 | 356 ASV Partschins D - Raika Partschins | 303 | 100 | 403 | 19 | 0 |






























