Tribus Laura
Mannschaft:
ASKC Naturns D - Volksbank
Pass-Nr:5739Kreis:B Damen West
Bezirk:
Bezirk Meran - Zona Merano
Spiele
| Spiel | Spieldatum | Runde | Nr. | Gegner | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | 19.09.2025 | Hinrunde | 1 | 187 AKC Überetsch Eppan D II - KIKU | 354 | 162 | 516 | 12 | 2 |
| 231 | 24.09.2025 | Hinrunde | 2 | 315 ASV D. Tirol MUTSPITZ D II - | 334 | 134 | 468 | 18 | 1 |
| 246 | 25.10.2025 | Hinrunde | 5 | 120 ASV Deutschnofen D - Raika - Getränke Holzknecht | 349 | 147 | 496 | 9 | 2 |
| 249 | 31.10.2025 | Hinrunde | 6 | 189 ASV Aldein D II - Sportcenter OHG d. Ploner Robert & Epp Barbara | 381 | 146 | 527 | 14 | 2 |
| 257 | 07.11.2025 | Hinrunde | 7 | 357 ASKC Passeier D II - ITAS Versicherungen | 360 | 106 | 466 | 15 | 0 |





























