Platzer Elisabeth
Mannschaft:
ASC Sarntal Raiffeisen D II - Raiffeisen / Schlosserei Moser
Pass-Nr:5727Kreis:B Damen West
Bezirk:
Bezirk Bozen - Zona Bolzano
Spiele
| Spiel | Spieldatum | Runde | Nr. | Gegner | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223 | 18.09.2025 | Hinrunde | 1 | 354 ASV Vöran BLECHERNE D II - Spenglerei Gufler - Zimmerei Reiterer KG | 263 | 127 | 390 | 15 | 0 |
| 238 | 08.10.2025 | Hinrunde | 4 | 357 ASKC Passeier D II - ITAS Versicherungen | 284 | 136 | 420 | 16 | 1 |
| 243 | 25.10.2025 | Hinrunde | 5 | 315 ASV D. Tirol MUTSPITZ D II - | 290 | 119 | 409 | 15 | 0 |
| 268 | 28.11.2025 | Hinrunde | 10 | 363 ASKC Naturns D - Volksbank | 306 | 93 | 399 | 25 | 1 |
| 278 | 23.01.2026 | Rückrunde | 1 | 354 ASV Vöran BLECHERNE D II - Spenglerei Gufler - Zimmerei Reiterer KG | 273 | 89 | 362 | 25 | 1 |






























