Schmid Paul
Mannschaft:
SSV Pfalzen II - Elektro Gasser KG
Pass-Nr:5700Kreis:B Ost
Bezirk:
Bezirk Pustertal - Zona Val Pusteria
Spiele
| Spiel | Spieldatum | Runde | Nr. | Gegner | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 732 | 20.09.2025 | Hinrunde | 1 | 138 ASV Aldein III - BERNARD BAU GmbH | 364 | 155 | 519 | 7 | 1 |
| 737 | 26.09.2025 | Hinrunde | 2 | 311 SV Lana Raika II - | 342 | 138 | 480 | 15 | 1 |
| 745 | 03.10.2025 | Hinrunde | 3 | 127 ASC Sarntal Raiffeisen III - Raiffeisen / Schlosserei Moser | 349 | 157 | 506 | 13 | 3 |
| 748 | 10.10.2025 | Hinrunde | 4 | 105 KKA Kurtatsch III - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas | 336 | 190 | 526 | 6 | 2 |
| 757 | 25.10.2025 | Hinrunde | 5 | 207 ASKC Fugger Sterzing II - | 345 | 145 | 490 | 20 | 1 |
| 770 | 07.11.2025 | Hinrunde | 7 | 130 ASV Nals II - Intern des Garber Manfred | 360 | 167 | 527 | 7 | 2 |
| 781 | 21.11.2025 | Hinrunde | 9 | 131 ASV Truden - Raiffeisenkasse Deutschnofen - Aldein | 373 | 147 | 520 | 11 | 2 |
| 785 | 27.11.2025 | Hinrunde | 10 | 174 AKC Matschatsch I - | 367 | 137 | 504 | 11 | 0 |
| 792 | 04.12.2025 | Hinrunde | 11 | 249 ASKC A. Ridnauntal II - Allianz | 312 | 156 | 468 | 9 | 1 |





























