Ursch Christine
Mannschaft:
SV Mölten III - Autotransporte Günther GmbH
Pass-Nr:5681Kreis:Landesliga West
Bezirk:
Bezirk Bozen - Zona Bolzano
Spiele
| Spiel | Spieldatum | Runde | Nr. | Gegner | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1321 | 18.09.2025 | Hinrunde | 1 | 337 ASV KC Schlanders II - Raika Schlanders | 342 | 140 | 482 | 10 | 0 |
| 1323 | 25.09.2025 | Hinrunde | 2 | 307 ASV D. Tirol MUTSPITZ IV - | 336 | 152 | 488 | 6 | 0 |
| 1330 | 03.10.2025 | Hinrunde | 3 | 351 ASV Jaufenburg II - Uhren-Schmuck PIRCHL Meran | 328 | 138 | 466 | 13 | 1 |
| 1334 | 09.10.2025 | Hinrunde | 4 | 345 ASV Burggräfler III - Minigolf Treff Algund | 356 | 173 | 529 | 8 | 2 |
| 1339 | 24.10.2025 | Hinrunde | 5 | 362 SV Lana Raika LANDESLIGA - | 370 | 150 | 520 | 9 | 4 |
| 1345 | 30.10.2025 | Hinrunde | 6 | 158 AKSV Welschnofen II - Raika Schlern - Rosengarten | 326 | 169 | 495 | 11 | 4 |
| 1348 | 07.11.2025 | Hinrunde | 7 | 360 ASV Vöran FREIZEIT - Hotel Rest. Alber - Bauuntern. Innerhofer Hubert | 339 | 107 | 446 | 18 | 2 |





























