Daum Johannes

Spieler
Mannschaft: ASV Aldein III - BERNARD BAU GmbH
Pass-Nr:5675
Kreis:C Süd
Bezirk: Bezirk Bozen - Zona Bolzano

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Gegner Volle Abräumer Gesamt Fehlwurf Satzpunkt
1103 20.09.2024 Hinrunde 1 306 ASV Tirol Mutspitz II - Khuen Fruitprotection 370 149 519 10 3
1109 28.09.2024 Hinrunde 2 178 ASV Deutschnofen III - Raika - Getränke Holzknecht 355 140 495 10 0
1115 05.10.2024 Hinrunde 3 215 ASKC Fugger Sterzing III - 344 164 508 6 3
1121 12.10.2024 Hinrunde 4 185 KKA Kurtatsch IV - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 364 131 495 11 1
1127 17.10.2024 Hinrunde 5 147 AKC Überetsch Eppan II - KIKU 356 153 509 11 1
1133 26.10.2024 Hinrunde 6 112 ASKC Hauenstein I - Santners Club Seis 368 139 507 7 2
1145 09.11.2024 Hinrunde 8 214 AKC Gröden - 327 150 477 11 2
1151 12.11.2024 Hinrunde 9 111 ASKC Kaltern III - 358 149 507 17 3
646 15.11.2024 Hinrunde 9 101 ASV Aldein I - BERNARD BAU GmbH 390 156 546 10 2
1157 23.11.2024 Hinrunde 10 104 AKC Bozen I - Tauschhalle Bozen 349 206 555 5 3
1169 25.01.2025 Rückrunde 1 306 ASV Tirol Mutspitz II - Khuen Fruitprotection 370 152 522 9 2
1175 01.02.2025 Rückrunde 2 178 ASV Deutschnofen III - Raika - Getränke Holzknecht 365 122 487 16 3

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215