Raffeiner Christian
Mannschaft:
ASV Burggräfler II - Minigolf Treff Algund
Pass-Nr:5649Kreis:B West
Bezirk:
Bezirk Meran - Zona Merano
Spiele
| Spiel | Spieldatum | Runde | Nr. | Gegner | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 863 | 18.09.2025 | Hinrunde | 1 | 333 ASKC Passeier II - ITAS Versicherungen | 365 | 162 | 527 | 9 | 3 |
| 871 | 27.09.2025 | Hinrunde | 2 | 324 SV Lana Raika III - | 385 | 162 | 547 | 13 | 4 |
| 874 | 03.10.2025 | Hinrunde | 3 | 142 SV Mölten I - Autotransporte Günther GmbH | 353 | 181 | 534 | 10 | 3 |
| 884 | 10.10.2025 | Hinrunde | 4 | 344 ASV Partschins - Raika Partschins | 361 | 119 | 480 | 18 | 2 |
| 885 | 23.10.2025 | Hinrunde | 5 | 336 ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders | 381 | 159 | 540 | 10 | 2 |
| 896 | 31.10.2025 | Hinrunde | 6 | 215 ASKC Fugger Sterzing III - | 356 | 159 | 515 | 5 | 3 |
| 898 | 05.11.2025 | Hinrunde | 7 | 309 ASKC Naturns III - Volksbank | 335 | 152 | 487 | 11 | 0 |
| 907 | 12.11.2025 | Hinrunde | 8 | 152 ASKC Kaltern II - | 378 | 170 | 548 | 7 | 4 |
| 911 | 19.11.2025 | Hinrunde | 9 | 348 ASC Algund Raiffeisen II - Erdbau | 337 | 150 | 487 | 9 | 0 |
| 918 | 27.11.2025 | Hinrunde | 10 | 143 AKC Überetsch Eppan I - KIKU | 359 | 132 | 491 | 15 | 1 |
| 924 | 05.12.2025 | Hinrunde | 11 | 107 ASV Aldein II - REKO SYSTEM GmbH Srl | 356 | 141 | 497 | 12 | 2 |
| 929 | 22.01.2026 | Rückrunde | 1 | 333 ASKC Passeier II - ITAS Versicherungen | 322 | 168 | 490 | 7 | 2 |
| 937 | 31.01.2026 | Rückrunde | 2 | 324 SV Lana Raika III - | 390 | 175 | 565 | 7 | 4 |
| 940 | 06.02.2026 | Rückrunde | 3 | 142 SV Mölten I - Autotransporte Günther GmbH | 346 | 181 | 527 | 9 | 2 |
| 950 | 13.02.2026 | Rückrunde | 4 | 344 ASV Partschins - Raika Partschins | 376 | 143 | 519 | 11 | 3 |
| 951 | 20.02.2026 | Rückrunde | 5 | 336 ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders | 370 | 189 | 559 | 3 | 1 |
| 962 | 27.02.2026 | Rückrunde | 6 | 215 ASKC Fugger Sterzing III - | 374 | 182 | 556 | 10 | 2 |
| 964 | 05.03.2026 | Rückrunde | 7 | 309 ASKC Naturns III - Volksbank | 402 | 171 | 573 | 6 | 3 |
| 973 | 10.03.2026 | Rückrunde | 8 | 152 ASKC Kaltern II - | 363 | 163 | 526 | 7 | 3 |
| 977 | 19.03.2026 | Rückrunde | 9 | 348 ASC Algund Raiffeisen II - Erdbau | 334 | 156 | 490 | 11 | 0 |
| 984 | 27.03.2026 | Rückrunde | 10 | 143 AKC Überetsch Eppan I - KIKU | 368 | 194 | 562 | 9 | 2 |
| 990 | 10.04.2026 | Rückrunde | 11 | 107 ASV Aldein II - REKO SYSTEM GmbH Srl | 356 | 183 | 539 | 8 | 1.5 |






























