Pichler Hannes
Mannschaft:
ASV Aldein III - BERNARD BAU GmbH
Pass-Nr:5622Kreis:B Ost
Bezirk:
Bezirk Bozen - Zona Bolzano
Spiele
| Spiel | Spieldatum | Runde | Nr. | Gegner | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 754 | 25.10.2025 | Hinrunde | 5 | 174 AKC Matschatsch I - | 361 | 165 | 526 | 7 | 3 |
| 904 | 13.11.2025 | Hinrunde | 8 | 324 SV Lana Raika III - | 342 | 145 | 487 | 18 | 0 |
| 778 | 21.11.2025 | Hinrunde | 9 | 127 ASC Sarntal Raiffeisen III - Raiffeisen / Schlosserei Moser | 362 | 178 | 540 | 10 | 3 |
| 787 | 27.11.2025 | Hinrunde | 10 | 105 KKA Kurtatsch III - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas | 379 | 191 | 570 | 3 | 4 |
| 791 | 06.12.2025 | Hinrunde | 11 | 207 ASKC Fugger Sterzing II - | 344 | 160 | 504 | 9 | 1 |
| 798 | 23.01.2026 | Rückrunde | 1 | 424 SSV Pfalzen II - Elektro Gasser KG | 365 | 175 | 540 | 6 | 1 |
| 809 | 06.02.2026 | Rückrunde | 3 | 234 ASC Plose I - Baggerunternehmen Messner Konrad | 369 | 184 | 553 | 7 | 3 |
| 817 | 12.02.2026 | Rückrunde | 4 | 131 ASV Truden - Raiffeisenkasse Deutschnofen - Aldein | 361 | 180 | 541 | 8 | 2.5 |
| 820 | 19.02.2026 | Rückrunde | 5 | 174 AKC Matschatsch I - | 368 | 155 | 523 | 11 | 2 |
| 957 | 27.02.2026 | Rückrunde | 6 | 107 ASV Aldein II - REKO SYSTEM GmbH Srl | 340 | 164 | 504 | 7 | 1 |






























