Gamper Andrea
Mannschaft:
ASKC Naturns D - Volksbank
Pass-Nr:5610Kreis:B Damen West
Bezirk:
Bezirk Meran - Zona Merano
Spiele
| Spiel | Spieldatum | Runde | Nr. | Gegner | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | 19.09.2025 | Hinrunde | 1 | 187 AKC Überetsch Eppan D II - KIKU | 341 | 146 | 487 | 13 | 4 |
| 235 | 03.10.2025 | Hinrunde | 3 | 358 ASV Schnals D - NEST Gin | 345 | 111 | 456 | 15 | 1 |
| 240 | 11.10.2025 | Hinrunde | 4 | 356 ASV Partschins D - Raika Partschins | 383 | 166 | 549 | 8 | 3 |
| 246 | 25.10.2025 | Hinrunde | 5 | 120 ASV Deutschnofen D - Raika - Getränke Holzknecht | 357 | 162 | 519 | 7 | 2 |
| 249 | 31.10.2025 | Hinrunde | 6 | 189 ASV Aldein D II - Sportcenter OHG d. Ploner Robert & Epp Barbara | 389 | 185 | 574 | 9 | 4 |
| 257 | 07.11.2025 | Hinrunde | 7 | 357 ASKC Passeier D II - ITAS Versicherungen | 346 | 141 | 487 | 11 | 2 |
| 268 | 28.11.2025 | Hinrunde | 10 | 186 ASC Sarntal Raiffeisen D II - Raiffeisen / Schlosserei Moser | 351 | 123 | 474 | 20 | 3 |
| 277 | 03.12.2025 | Hinrunde | 11 | 354 ASV Vöran BLECHERNE D II - Spenglerei Gufler - Zimmerei Reiterer KG | 372 | 148 | 520 | 10 | 3 |





























