Gamper Andrea

Spieler
Mannschaft: ASKC Naturns D - Volksbank
Pass-Nr:5610
Kreis:B Damen West
Bezirk: Bezirk Meran - Zona Merano

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Gegner Volle Abräumer Gesamt Fehlwurf Satzpunkt
224 19.09.2025 Hinrunde 1 187 AKC Überetsch Eppan D II - KIKU 341 146 487 13 4
235 03.10.2025 Hinrunde 3 358 ASV Schnals D - NEST Gin 345 111 456 15 1
240 11.10.2025 Hinrunde 4 356 ASV Partschins D - Raika Partschins 383 166 549 8 3
246 25.10.2025 Hinrunde 5 120 ASV Deutschnofen D - Raika - Getränke Holzknecht 357 162 519 7 2
249 31.10.2025 Hinrunde 6 189 ASV Aldein D II - Sportcenter OHG d. Ploner Robert & Epp Barbara 389 185 574 9 4
257 07.11.2025 Hinrunde 7 357 ASKC Passeier D II - ITAS Versicherungen 346 141 487 11 2
268 28.11.2025 Hinrunde 10 186 ASC Sarntal Raiffeisen D II - Raiffeisen / Schlosserei Moser 351 123 474 20 3
277 03.12.2025 Hinrunde 11 354 ASV Vöran BLECHERNE D II - Spenglerei Gufler - Zimmerei Reiterer KG 372 148 520 10 3
267 12.12.2025 Hinrunde 9 181 AKSV Montan D - Baustoffe R. Terzer GmbH 333 122 455 12 1
279 24.01.2026 Rückrunde 1 187 AKC Überetsch Eppan D II - KIKU 345 154 499 13 3
286 31.01.2026 Rückrunde 2 315 ASV D. Tirol MUTSPITZ D II - 371 163 534 10 1
290 07.02.2026 Rückrunde 3 358 ASV Schnals D - NEST Gin 344 167 511 13 2
295 10.02.2026 Rückrunde 4 356 ASV Partschins D - Raika Partschins 346 158 504 10 3
301 21.02.2026 Rückrunde 5 120 ASV Deutschnofen D - Raika - Getränke Holzknecht 371 194 565 6 3
304 25.02.2026 Rückrunde 6 189 ASV Aldein D II - Sportcenter OHG d. Ploner Robert & Epp Barbara 343 168 511 12 4
312 04.03.2026 Rückrunde 7 357 ASKC Passeier D II - ITAS Versicherungen 381 149 530 11 2
322 18.03.2026 Rückrunde 9 181 AKSV Montan D - Baustoffe R. Terzer GmbH 397 181 578 8 3.5
323 28.03.2026 Rückrunde 10 186 ASC Sarntal Raiffeisen D II - Raiffeisen / Schlosserei Moser 375 160 535 13 3
332 11.04.2026 Rückrunde 11 354 ASV Vöran BLECHERNE D II - Spenglerei Gufler - Zimmerei Reiterer KG 326 121 447 14 0

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215