Dipauli Max
Mannschaft:
ASV Aldein III - BERNARD BAU GmbH
Pass-Nr:5606Kreis:B Ost
Bezirk:
Bezirk Bozen - Zona Bolzano
Spiele
| Spiel | Spieldatum | Runde | Nr. | Gegner | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 732 | 20.09.2025 | Hinrunde | 1 | 424 SSV Pfalzen II - Elektro Gasser KG | 343 | 166 | 509 | 5 | 3 |
| 743 | 04.10.2025 | Hinrunde | 3 | 234 ASC Plose I - Baggerunternehmen Messner Konrad | 340 | 147 | 487 | 12 | 1 |
| 754 | 25.10.2025 | Hinrunde | 5 | 174 AKC Matschatsch I - | 352 | 182 | 534 | 1 | 2 |
| 764 | 31.10.2025 | Hinrunde | 6 | 249 ASKC A. Ridnauntal II - Allianz | 341 | 209 | 550 | 3 | 3 |
| 765 | 06.11.2025 | Hinrunde | 7 | 115 AKSV Montan - Raiffeisenkasse Unterland | 367 | 166 | 533 | 5 | 2 |
| 776 | 15.11.2025 | Hinrunde | 8 | 311 SV Lana Raika II - | 376 | 206 | 582 | 4 | 4 |
| 778 | 21.11.2025 | Hinrunde | 9 | 127 ASC Sarntal Raiffeisen III - Raiffeisen / Schlosserei Moser | 340 | 148 | 488 | 9 | 1 |
| 791 | 06.12.2025 | Hinrunde | 11 | 207 ASKC Fugger Sterzing II - | 353 | 192 | 545 | 4 | 2 |





























