Geier Martina
Mannschaft:
ASV D. Tirol MUTSPITZ D II -
Pass-Nr:5600Kreis:B Damen West
Bezirk:
Bezirk Meran - Zona Merano
Spiele
| Spiel | Spieldatum | Runde | Nr. | Gegner | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 20.09.2025 | Hinrunde | 1 | 181 AKSV Montan D - Baustoffe R. Terzer GmbH | 338 | 118 | 456 | 21 | 2 |
| 231 | 24.09.2025 | Hinrunde | 2 | 363 ASKC Naturns D - Volksbank | 343 | 154 | 497 | 8 | 0 |
| 234 | 04.10.2025 | Hinrunde | 3 | 354 ASV Vöran BLECHERNE D II - Spenglerei Gufler - Zimmerei Reiterer KG | 359 | 161 | 520 | 13 | 4 |
| 261 | 13.11.2025 | Hinrunde | 8 | 120 ASV Deutschnofen D - Raika - Getränke Holzknecht | 322 | 130 | 452 | 13 | 0 |
| 270 | 29.11.2025 | Hinrunde | 10 | 357 ASKC Passeier D II - ITAS Versicherungen | 353 | 138 | 491 | 16 | 1 |





























