Unterpertinger Klara
Mannschaft:
SSV Pfalzen D II - Elektro Gasser KG
Pass-Nr:5595Kreis:B Damen Ost
Bezirk:
Bezirk Pustertal - Zona Val Pusteria
Spiele
| Spiel | Spieldatum | Runde | Nr. | Gegner | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | 25.09.2025 | Hinrunde | 2 | 223 ASKC Fugger Sterzing D II - | 360 | 87 | 447 | 31 | 1 |
| 144 | 09.10.2025 | Hinrunde | 4 | 228 ASC Plose D II - ARNOLD-BAU GmbH | 346 | 149 | 495 | 12 | 3 |
| 151 | 29.10.2025 | Hinrunde | 6 | 157 AKC Überetsch Eppan D I - KIKU | 356 | 116 | 472 | 23 | 2 |
| 153 | 04.11.2025 | Hinrunde | 7 | 238 ASV Verdings D - Klausner Hütte | 347 | 129 | 476 | 18 | 1 |
| 158 | 13.11.2025 | Hinrunde | 8 | 211 ASKC Prichsna GITSCHN - Faro Shopping | 338 | 136 | 474 | 12 | 0 |
| 165 | 06.12.2025 | Hinrunde | 11 | 108 ASV Aldein D I - Sportcenter OHG d. Ploner Robert & Epp Barbara | 338 | 144 | 482 | 20 | 1 |
| 172 | 22.01.2026 | Rückrunde | 1 | 425 SSV Pfalzen D I - Elektro Gasser KG | 359 | 169 | 528 | 10 | 3 |
| 173 | 27.01.2026 | Rückrunde | 2 | 223 ASKC Fugger Sterzing D II - | 326 | 150 | 476 | 16 | 1 |
| 177 | 06.02.2026 | Rückrunde | 3 | 209 ASV Villnöss D II - Raiffeisenkasse Villnöss | 346 | 121 | 467 | 22 | 1 |
| 180 | 10.02.2026 | Rückrunde | 4 | 228 ASC Plose D II - ARNOLD-BAU GmbH | 338 | 111 | 449 | 19 | 0 |
| 187 | 24.02.2026 | Rückrunde | 6 | 157 AKC Überetsch Eppan D I - KIKU | 332 | 109 | 441 | 17 | 0 |
| 189 | 04.03.2026 | Rückrunde | 7 | 238 ASV Verdings D - Klausner Hütte | 331 | 135 | 466 | 12 | 1 |






























