Unterpertinger Anna
Mannschaft:
SSV Pfalzen D II - Elektro Gasser KG
Pass-Nr:5594Kreis:B Damen Ost
Bezirk:
Bezirk Pustertal - Zona Val Pusteria
Spiele
| Spiel | Spieldatum | Runde | Nr. | Gegner | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 16.09.2025 | Hinrunde | 1 | 425 SSV Pfalzen D I - Elektro Gasser KG | 299 | 122 | 421 | 20 | 2 |
| 137 | 25.09.2025 | Hinrunde | 2 | 223 ASKC Fugger Sterzing D II - | 333 | 118 | 451 | 23 | 0 |
| 141 | 30.09.2025 | Hinrunde | 3 | 209 ASV Villnöss D II - Raiffeisenkasse Villnöss | 347 | 112 | 459 | 20 | 1 |
| 144 | 09.10.2025 | Hinrunde | 4 | 228 ASC Plose D II - ARNOLD-BAU GmbH | 302 | 122 | 424 | 21 | 0 |
| 151 | 29.10.2025 | Hinrunde | 6 | 157 AKC Überetsch Eppan D I - KIKU | 302 | 95 | 397 | 28 | 0 |
| 158 | 13.11.2025 | Hinrunde | 8 | 211 ASKC Prichsna GITSCHN - Faro Shopping | 270 | 116 | 386 | 11 | 0 |
| 165 | 06.12.2025 | Hinrunde | 11 | 108 ASV Aldein D I - Sportcenter OHG d. Ploner Robert & Epp Barbara | 362 | 134 | 496 | 17 | 0.5 |
| 177 | 06.02.2026 | Rückrunde | 3 | 209 ASV Villnöss D II - Raiffeisenkasse Villnöss | 276 | 119 | 395 | 24 | 0 |






























