Gamper Karin
Mannschaft:
ASKC Naturns D - Volksbank
Pass-Nr:5481Kreis:B Damen West
Bezirk:
Bezirk Meran - Zona Merano
Spiele
| Spiel | Spieldatum | Runde | Nr. | Gegner | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | 03.10.2025 | Hinrunde | 3 | 358 ASV Schnals D - NEST Gin | 358 | 145 | 503 | 11 | 0.5 |
| 246 | 25.10.2025 | Hinrunde | 5 | 120 ASV Deutschnofen D - Raika - Getränke Holzknecht | 315 | 131 | 446 | 20 | 0 |
| 249 | 31.10.2025 | Hinrunde | 6 | 189 ASV Aldein D II - Sportcenter OHG d. Ploner Robert & Epp Barbara | 359 | 154 | 513 | 14 | 3 |
| 268 | 28.11.2025 | Hinrunde | 10 | 186 ASC Sarntal Raiffeisen D II - Raiffeisen / Schlosserei Moser | 352 | 113 | 465 | 16 | 3 |
| 277 | 03.12.2025 | Hinrunde | 11 | 354 ASV Vöran BLECHERNE D II - Spenglerei Gufler - Zimmerei Reiterer KG | 327 | 158 | 485 | 12 | 0 |





























