Winkler Marion
Mannschaft:
AKC Überetsch Eppan D II - KIKU
Pass-Nr:5475Kreis:B Damen West
Bezirk:
Bezirk Bozen - Zona Bolzano
Spiele
| Spiel | Spieldatum | Runde | Nr. | Gegner | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | 19.09.2025 | Hinrunde | 1 | 363 ASKC Naturns D - Volksbank | 305 | 103 | 408 | 24 | 0 |
| 233 | 04.10.2025 | Hinrunde | 3 | 186 ASC Sarntal Raiffeisen D II - Raiffeisen / Schlosserei Moser | 300 | 97 | 397 | 23 | 0 |
| 242 | 10.10.2025 | Hinrunde | 4 | 315 ASV D. Tirol MUTSPITZ D II - | 317 | 84 | 401 | 30 | 1 |
| 244 | 24.10.2025 | Hinrunde | 5 | 358 ASV Schnals D - NEST Gin | 309 | 94 | 403 | 33 | 0 |
| 251 | 29.10.2025 | Hinrunde | 6 | 356 ASV Partschins D - Raika Partschins | 330 | 115 | 445 | 22 | 1 |
| 266 | 20.11.2025 | Hinrunde | 9 | 357 ASKC Passeier D II - ITAS Versicherungen | 259 | 137 | 396 | 19 | 1 |
| 279 | 24.01.2026 | Rückrunde | 1 | 363 ASKC Naturns D - Volksbank | 288 | 119 | 407 | 21 | 0 |
| 297 | 11.02.2026 | Rückrunde | 4 | 315 ASV D. Tirol MUTSPITZ D II - | 317 | 112 | 429 | 26 | 1 |






























