Comincioli Sandra
Mannschaft:
AKSV Montan D - Baustoffe R. Terzer GmbH
Pass-Nr:5431Kreis:B Damen West
Bezirk:
Bezirk Bozen - Zona Bolzano
Spiele
| Spiel | Spieldatum | Runde | Nr. | Gegner | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 20.09.2025 | Hinrunde | 1 | 315 ASV D. Tirol MUTSPITZ D II - | 318 | 156 | 474 | 11 | 3 |
| 230 | 26.09.2025 | Hinrunde | 2 | 358 ASV Schnals D - NEST Gin | 339 | 147 | 486 | 9 | 3 |
| 236 | 02.10.2025 | Hinrunde | 3 | 356 ASV Partschins D - Raika Partschins | 363 | 149 | 512 | 14 | 4 |
| 239 | 10.10.2025 | Hinrunde | 4 | 120 ASV Deutschnofen D - Raika - Getränke Holzknecht | 340 | 165 | 505 | 9 | 4 |
| 247 | 23.10.2025 | Hinrunde | 5 | 189 ASV Aldein D II - Sportcenter OHG d. Ploner Robert & Epp Barbara | 366 | 184 | 550 | 5 | 4 |
| 248 | 27.10.2025 | Hinrunde | 6 | 357 ASKC Passeier D II - ITAS Versicherungen | 361 | 176 | 537 | 10 | 3 |
| 269 | 26.11.2025 | Hinrunde | 10 | 354 ASV Vöran BLECHERNE D II - Spenglerei Gufler - Zimmerei Reiterer KG | 368 | 182 | 550 | 9 | 3 |
| 276 | 03.12.2025 | Hinrunde | 11 | 187 AKC Überetsch Eppan D II - KIKU | 378 | 152 | 530 | 9 | 3 |
| 267 | 12.12.2025 | Hinrunde | 9 | 363 ASKC Naturns D - Volksbank | 369 | 131 | 500 | 18 | 3 |





























