Schmid Julia
Mannschaft:
ASV Aldein D I - Sportcenter OHG d. Ploner Robert & Epp Barbara
Pass-Nr:5383Kreis:B Damen Ost
Bezirk:
Bezirk Bozen - Zona Bolzano
Spiele
| Spiel | Spieldatum | Runde | Nr. | Gegner | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 04.10.2025 | Hinrunde | 3 | 425 SSV Pfalzen D I - Elektro Gasser KG | 358 | 133 | 491 | 13 | 0 |
| 143 | 09.10.2025 | Hinrunde | 4 | 223 ASKC Fugger Sterzing D II - | 362 | 156 | 518 | 11 | 1.5 |
| 148 | 25.10.2025 | Hinrunde | 5 | 209 ASV Villnöss D II - Raiffeisenkasse Villnöss | 347 | 128 | 475 | 19 | 1 |
| 150 | 30.10.2025 | Hinrunde | 6 | 228 ASC Plose D II - ARNOLD-BAU GmbH | 366 | 153 | 519 | 10 | 3 |
| 157 | 05.11.2025 | Hinrunde | 8 | 157 AKC Überetsch Eppan D I - KIKU | 355 | 175 | 530 | 10 | 0 |
| 159 | 22.11.2025 | Hinrunde | 9 | 238 ASV Verdings D - Klausner Hütte | 350 | 164 | 514 | 8 | 2 |
| 164 | 27.11.2025 | Hinrunde | 10 | 211 ASKC Prichsna GITSCHN - Faro Shopping | 340 | 142 | 482 | 10 | 2 |
| 165 | 06.12.2025 | Hinrunde | 11 | 411 SSV Pfalzen D II - Elektro Gasser KG | 370 | 164 | 534 | 7 | 3 |
| 178 | 03.02.2026 | Rückrunde | 3 | 425 SSV Pfalzen D I - Elektro Gasser KG | 334 | 162 | 496 | 14 | 2.5 |
| 179 | 11.02.2026 | Rückrunde | 4 | 223 ASKC Fugger Sterzing D II - | 326 | 178 | 504 | 9 | 2 |
| 183 | 20.02.2026 | Rückrunde | 5 | 209 ASV Villnöss D II - Raiffeisenkasse Villnöss | 361 | 162 | 523 | 9 | 1 |
| 186 | 28.02.2026 | Rückrunde | 6 | 228 ASC Plose D II - ARNOLD-BAU GmbH | 325 | 142 | 467 | 15 | 2 |






























