Romen Peter
Mannschaft:
AKC Überetsch Eppan I - KIKU
Pass-Nr:5338Kreis:B West
Bezirk:
Bezirk Bozen - Zona Bolzano
Spiele
| Spiel | Spieldatum | Runde | Nr. | Gegner | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 865 | 18.09.2025 | Hinrunde | 1 | 309 ASKC Naturns III - Volksbank | 355 | 178 | 533 | 9 | 2 |
| 868 | 26.09.2025 | Hinrunde | 2 | 152 ASKC Kaltern II - | 359 | 174 | 533 | 5 | 3 |
| 878 | 01.10.2025 | Hinrunde | 3 | 348 ASC Algund Raiffeisen II - Erdbau | 376 | 178 | 554 | 7 | 3 |
| 879 | 10.10.2025 | Hinrunde | 4 | 336 ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders | 371 | 168 | 539 | 8 | 1 |
| 889 | 24.10.2025 | Hinrunde | 5 | 107 ASV Aldein II - REKO SYSTEM GmbH Srl | 377 | 174 | 551 | 7 | 2 |
| 892 | 03.11.2025 | Hinrunde | 6 | 333 ASKC Passeier II - ITAS Versicherungen | 357 | 155 | 512 | 11 | 0 |
| 901 | 07.11.2025 | Hinrunde | 7 | 324 SV Lana Raika III - | 382 | 186 | 568 | 8 | 3 |
| 905 | 15.11.2025 | Hinrunde | 8 | 142 SV Mölten I - Autotransporte Günther GmbH | 366 | 170 | 536 | 5 | 2 |
| 912 | 21.11.2025 | Hinrunde | 9 | 344 ASV Partschins - Raika Partschins | 396 | 162 | 558 | 6 | 1 |
| 923 | 05.12.2025 | Hinrunde | 11 | 215 ASKC Fugger Sterzing III - | 391 | 225 | 616 | 2 | 4 |
| 931 | 23.01.2026 | Rückrunde | 1 | 309 ASKC Naturns III - Volksbank | 384 | 148 | 532 | 8 | 2 |
| 934 | 31.01.2026 | Rückrunde | 2 | 152 ASKC Kaltern II - | 376 | 193 | 569 | 5 | 4 |
| 944 | 06.02.2026 | Rückrunde | 3 | 348 ASC Algund Raiffeisen II - Erdbau | 400 | 195 | 595 | 4 | 3 |
| 945 | 13.02.2026 | Rückrunde | 4 | 336 ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders | 380 | 195 | 575 | 4 | 3 |
| 956 | 20.02.2026 | Rückrunde | 5 | 107 ASV Aldein II - REKO SYSTEM GmbH Srl | 386 | 205 | 591 | 2 | 3 |
| 958 | 27.02.2026 | Rückrunde | 6 | 333 ASKC Passeier II - ITAS Versicherungen | 375 | 183 | 558 | 13 | 3.5 |
| 967 | 06.03.2026 | Rückrunde | 7 | 324 SV Lana Raika III - | 400 | 185 | 585 | 5 | 3 |
| 971 | 13.03.2026 | Rückrunde | 8 | 142 SV Mölten I - Autotransporte Günther GmbH | 406 | 211 | 617 | 4 | 3 |
| 978 | 20.03.2026 | Rückrunde | 9 | 344 ASV Partschins - Raika Partschins | 380 | 166 | 546 | 5 | 3 |
| 984 | 27.03.2026 | Rückrunde | 10 | 325 ASV Burggräfler II - Minigolf Treff Algund | 374 | 144 | 518 | 13 | 2 |






























