Brugger Kathrin
Mannschaft:
ASKC Pustertal D -
Pass-Nr:5251Kreis:A Damen
Bezirk:
Bezirk Pustertal - Zona Val Pusteria
Spiele
| Spiel | Spieldatum | Runde | Nr. | Gegner | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 17.09.2025 | Hinrunde | 1 | 404 ASV Kiens D - | 346 | 173 | 519 | 5 | 3 |
| 8 | 25.09.2025 | Hinrunde | 2 | 208 ASKC Fugger Sterzing D I - | 342 | 170 | 512 | 10 | 1 |
| 17 | 03.10.2025 | Hinrunde | 3 | 349 ASV Burggräfler D - Minigolf Treff Algund | 367 | 135 | 502 | 8 | 1 |
| 21 | 08.10.2025 | Hinrunde | 4 | 312 ASV Jaufenburg D - Raiffeisenkasse Passeier | 371 | 166 | 537 | 6 | 1 |
| 28 | 24.10.2025 | Hinrunde | 5 | 229 ASV Villnöss D I - Raiffeisenkasse Villnöss | 339 | 167 | 506 | 4 | 1.5 |
| 34 | 29.10.2025 | Hinrunde | 6 | 347 ASV Vöran BLECHERNE D I - Spenglerei Gufler - Zimmerei Reiterer KG | 353 | 185 | 538 | 8 | 3 |
| 39 | 07.11.2025 | Hinrunde | 7 | 331 ASKC Passeier D I - ITAS Versicherungen | 357 | 156 | 513 | 6 | 1 |





























