Lintner Rupert
Mannschaft:
ASV Aldein III - BERNARD BAU GmbH
Pass-Nr:5033Kreis:B Ost
Bezirk:
Bezirk Bozen - Zona Bolzano
Spiele
| Spiel | Spieldatum | Runde | Nr. | Gegner | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 732 | 20.09.2025 | Hinrunde | 1 | 424 SSV Pfalzen II - Elektro Gasser KG | 373 | 177 | 550 | 11 | 2 |
| 738 | 24.09.2025 | Hinrunde | 2 | 130 ASV Nals II - Intern des Garber Manfred | 337 | 160 | 497 | 11 | 0 |
| 751 | 10.10.2025 | Hinrunde | 4 | 131 ASV Truden - Raiffeisenkasse Deutschnofen - Aldein | 344 | 176 | 520 | 4 | 3 |
| 765 | 06.11.2025 | Hinrunde | 7 | 115 AKSV Montan - Raiffeisenkasse Unterland | 361 | 167 | 528 | 9 | 1 |
| 776 | 15.11.2025 | Hinrunde | 8 | 311 SV Lana Raika II - | 385 | 192 | 577 | 4 | 4 |
| 778 | 21.11.2025 | Hinrunde | 9 | 127 ASC Sarntal Raiffeisen III - Raiffeisen / Schlosserei Moser | 350 | 159 | 509 | 4 | 2 |
| 787 | 27.11.2025 | Hinrunde | 10 | 105 KKA Kurtatsch III - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas | 356 | 170 | 526 | 8 | 3 |
| 791 | 06.12.2025 | Hinrunde | 11 | 207 ASKC Fugger Sterzing II - | 348 | 187 | 535 | 7 | 1 |





























