Frener Karl

Spieler
Mannschaft: ASV Villnöss II - Raiffeisenkasse Villnöss
Pass-Nr:4934
Kreis:Landesliga Ost
Bezirk: Bezirk Eisacktal - Zona Valle Isarco

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Gegner Volle Abräumer Gesamt Fehlwurf Satzpunkt
1346 03.10.2024 Hinrunde 3 227 ASKC A. Ratschings III - Baufirma Gschwenter Klaus GmbH 359 123 482 14 2
1350 11.10.2024 Hinrunde 4 153 ASKC Hauenstein II - Termoteam 349 115 464 21 1
1359 25.10.2024 Hinrunde 6 125 ASV Tramin Bürgerstube - Restaurant Pizzeria Bürgerstube Tramin 361 157 518 11 3
1366 09.11.2024 Hinrunde 8 188 KKA Kurtatsch V - MÖCHTEGERN - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 361 155 516 9 3
1369 15.11.2024 Hinrunde 9 415 ASKC Taufers II - Möbel Plankensteiner OHG 352 140 492 17 0
1374 06.02.2025 Rückrunde 3 227 ASKC A. Ratschings III - Baufirma Gschwenter Klaus GmbH 334 178 512 6 3
1378 13.02.2025 Rückrunde 4 153 ASKC Hauenstein II - Termoteam 369 145 514 16 3
1383 21.02.2025 Rückrunde 5 124 AKC Leifers II - S.A.P. Pflasterarbeiten 351 151 502 12 4
1387 28.02.2025 Rückrunde 6 125 ASV Tramin Bürgerstube - Restaurant Pizzeria Bürgerstube Tramin 368 173 541 8 3
567 07.03.2025 Rückrunde 7 244 ASV Villnöss I - Raiffeisenkasse Villnöss 374 165 539 8 3
1394 14.03.2025 Rückrunde 8 188 KKA Kurtatsch V - MÖCHTEGERN - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 358 188 546 10 3.5
1397 18.03.2025 Rückrunde 9 415 ASKC Taufers II - Möbel Plankensteiner OHG 346 161 507 13 2
591 04.04.2025 Rückrunde 11 244 ASV Villnöss I - Raiffeisenkasse Villnöss 375 158 533 9 2

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215