Fleischmann Simon
Mannschaft:
ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders
Pass-Nr:4901Kreis:B West
Bezirk:
Bezirk Meran - Zona Merano
Spiele
| Spiel | Spieldatum | Runde | Nr. | Gegner | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 861 | 20.09.2025 | Hinrunde | 1 | 142 SV Mölten I - Autotransporte Günther GmbH | 374 | 150 | 524 | 10 | 4 |
| 873 | 03.10.2025 | Hinrunde | 3 | 344 ASV Partschins - Raika Partschins | 382 | 212 | 594 | 9 | 4 |
| 867 | 07.10.2025 | Hinrunde | 2 | 348 ASC Algund Raiffeisen II - Erdbau | 365 | 177 | 542 | 5 | 3 |
| 879 | 10.10.2025 | Hinrunde | 4 | 143 AKC Überetsch Eppan I - KIKU | 377 | 164 | 541 | 10 | 3 |
| 891 | 31.10.2025 | Hinrunde | 6 | 107 ASV Aldein II - REKO SYSTEM GmbH Srl | 341 | 158 | 499 | 8 | 2 |
| 903 | 14.11.2025 | Hinrunde | 8 | 333 ASKC Passeier II - ITAS Versicherungen | 371 | 162 | 533 | 8 | 3 |
| 909 | 19.11.2025 | Hinrunde | 9 | 309 ASKC Naturns III - Volksbank | 375 | 179 | 554 | 5 | 3 |
| 915 | 28.11.2025 | Hinrunde | 10 | 324 SV Lana Raika III - | 366 | 146 | 512 | 12 | 1 |
| 921 | 04.12.2025 | Hinrunde | 11 | 152 ASKC Kaltern II - | 358 | 147 | 505 | 11 | 1 |
| 927 | 23.01.2026 | Rückrunde | 1 | 142 SV Mölten I - Autotransporte Günther GmbH | 347 | 191 | 538 | 6 | 4 |
| 939 | 06.02.2026 | Rückrunde | 3 | 344 ASV Partschins - Raika Partschins | 331 | 171 | 502 | 7 | 1 |
| 945 | 13.02.2026 | Rückrunde | 4 | 143 AKC Überetsch Eppan I - KIKU | 365 | 139 | 504 | 5 | 1 |
| 951 | 20.02.2026 | Rückrunde | 5 | 325 ASV Burggräfler II - Minigolf Treff Algund | 378 | 182 | 560 | 8 | 4 |
| 957 | 27.02.2026 | Rückrunde | 6 | 107 ASV Aldein II - REKO SYSTEM GmbH Srl | 383 | 187 | 570 | 9 | 3 |
| 963 | 06.03.2026 | Rückrunde | 7 | 215 ASKC Fugger Sterzing III - | 393 | 185 | 578 | 5 | 3 |
| 975 | 21.03.2026 | Rückrunde | 9 | 309 ASKC Naturns III - Volksbank | 374 | 142 | 516 | 12 | 3 |
| 981 | 28.03.2026 | Rückrunde | 10 | 324 SV Lana Raika III - | 389 | 185 | 574 | 6 | 2.5 |
| 987 | 09.04.2026 | Rückrunde | 11 | 152 ASKC Kaltern II - | 370 | 150 | 520 | 12 | 0.5 |






























