Tauber Martha
Mannschaft:
ASKC Prichsna GITSCHN - Faro Shopping
Pass-Nr:4744Kreis:B Damen Ost
Bezirk:
Bezirk Eisacktal - Zona Valle Isarco
Spiele
| Spiel | Spieldatum | Runde | Nr. | Gegner | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 18.09.2025 | Hinrunde | 1 | 223 ASKC Fugger Sterzing D II - | 338 | 148 | 486 | 13 | 0 |
| 138 | 25.09.2025 | Hinrunde | 2 | 209 ASV Villnöss D II - Raiffeisenkasse Villnöss | 352 | 176 | 528 | 11 | 1 |
| 140 | 02.10.2025 | Hinrunde | 3 | 228 ASC Plose D II - ARNOLD-BAU GmbH | 360 | 130 | 490 | 16 | 3 |
| 146 | 23.10.2025 | Hinrunde | 5 | 157 AKC Überetsch Eppan D I - KIKU | 356 | 171 | 527 | 6 | 1 |
| 152 | 29.10.2025 | Hinrunde | 6 | 238 ASV Verdings D - Klausner Hütte | 325 | 146 | 471 | 11 | 1 |
| 158 | 13.11.2025 | Hinrunde | 8 | 411 SSV Pfalzen D II - Elektro Gasser KG | 357 | 138 | 495 | 14 | 4 |
| 166 | 02.12.2025 | Hinrunde | 11 | 425 SSV Pfalzen D I - Elektro Gasser KG | 353 | 153 | 506 | 12 | 2 |
| 174 | 29.01.2026 | Rückrunde | 2 | 209 ASV Villnöss D II - Raiffeisenkasse Villnöss | 339 | 128 | 467 | 16 | 2 |
| 176 | 05.02.2026 | Rückrunde | 3 | 228 ASC Plose D II - ARNOLD-BAU GmbH | 345 | 153 | 498 | 10 | 3.5 |
| 182 | 20.02.2026 | Rückrunde | 5 | 157 AKC Überetsch Eppan D I - KIKU | 351 | 142 | 493 | 18 | 0 |
| 188 | 26.02.2026 | Rückrunde | 6 | 238 ASV Verdings D - Klausner Hütte | 317 | 109 | 426 | 18 | 0.5 |
| 194 | 10.03.2026 | Rückrunde | 8 | 411 SSV Pfalzen D II - Elektro Gasser KG | 359 | 150 | 509 | 15 | 3 |
| 200 | 28.03.2026 | Rückrunde | 10 | 108 ASV Aldein D I - Sportcenter OHG d. Ploner Robert & Epp Barbara | 351 | 147 | 498 | 10 | 1 |
| 202 | 09.04.2026 | Rückrunde | 11 | 425 SSV Pfalzen D I - Elektro Gasser KG | 358 | 119 | 477 | 14 | 1 |






























