Hofer Sabine
Mannschaft:
ASKC Prichsna GITSCHN - Faro Shopping
Pass-Nr:4743Kreis:B Damen Ost
Bezirk:
Bezirk Eisacktal - Zona Valle Isarco
Spiele
| Spiel | Spieldatum | Runde | Nr. | Gegner | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 25.09.2025 | Hinrunde | 2 | 209 ASV Villnöss D II - Raiffeisenkasse Villnöss | 372 | 164 | 536 | 12 | 2.5 |
| 140 | 02.10.2025 | Hinrunde | 3 | 228 ASC Plose D II - ARNOLD-BAU GmbH | 359 | 136 | 495 | 10 | 4 |
| 146 | 23.10.2025 | Hinrunde | 5 | 157 AKC Überetsch Eppan D I - KIKU | 353 | 148 | 501 | 4 | 1 |
| 158 | 13.11.2025 | Hinrunde | 8 | 411 SSV Pfalzen D II - Elektro Gasser KG | 328 | 165 | 493 | 8 | 4 |
| 164 | 27.11.2025 | Hinrunde | 10 | 108 ASV Aldein D I - Sportcenter OHG d. Ploner Robert & Epp Barbara | 296 | 168 | 464 | 8 | 0 |
| 171 | 22.01.2026 | Rückrunde | 1 | 223 ASKC Fugger Sterzing D II - | 366 | 146 | 512 | 16 | 3 |
| 174 | 29.01.2026 | Rückrunde | 2 | 209 ASV Villnöss D II - Raiffeisenkasse Villnöss | 323 | 137 | 460 | 12 | 1 |
| 176 | 05.02.2026 | Rückrunde | 3 | 228 ASC Plose D II - ARNOLD-BAU GmbH | 347 | 121 | 468 | 21 | 2 |
| 194 | 10.03.2026 | Rückrunde | 8 | 411 SSV Pfalzen D II - Elektro Gasser KG | 324 | 161 | 485 | 10 | 3 |
| 200 | 28.03.2026 | Rückrunde | 10 | 108 ASV Aldein D I - Sportcenter OHG d. Ploner Robert & Epp Barbara | 335 | 158 | 493 | 7 | 2 |
| 202 | 09.04.2026 | Rückrunde | 11 | 425 SSV Pfalzen D I - Elektro Gasser KG | 342 | 172 | 514 | 9 | 1 |






























