Ballweber Freddy
Mannschaft:
AKSV Montan - Raiffeisenkasse Unterland
Pass-Nr:4633Kreis:B Ost
Bezirk:
Bezirk Bozen - Zona Bolzano
Spiele
| Spiel | Spieldatum | Runde | Nr. | Gegner | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 729 | 19.09.2025 | Hinrunde | 1 | 131 ASV Truden - Raiffeisenkasse Deutschnofen - Aldein | 348 | 155 | 503 | 11 | 1 |
| 735 | 24.09.2025 | Hinrunde | 2 | 105 KKA Kurtatsch III - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas | 367 | 142 | 509 | 9 | 2 |
| 741 | 03.10.2025 | Hinrunde | 3 | 174 AKC Matschatsch I - | 357 | 206 | 563 | 2 | 3 |
| 747 | 08.10.2025 | Hinrunde | 4 | 207 ASKC Fugger Sterzing II - | 385 | 138 | 523 | 8 | 3 |
| 753 | 24.10.2025 | Hinrunde | 5 | 249 ASKC A. Ridnauntal II - Allianz | 382 | 164 | 546 | 12 | 3 |
| 759 | 29.10.2025 | Hinrunde | 6 | 424 SSV Pfalzen II - Elektro Gasser KG | 376 | 173 | 549 | 9 | 2 |
| 765 | 06.11.2025 | Hinrunde | 7 | 138 ASV Aldein III - BERNARD BAU GmbH | 385 | 168 | 553 | 6 | 3 |
| 771 | 12.11.2025 | Hinrunde | 8 | 130 ASV Nals II - Intern des Garber Manfred | 357 | 172 | 529 | 2 | 3 |
| 777 | 21.11.2025 | Hinrunde | 9 | 311 SV Lana Raika II - | 380 | 162 | 542 | 8 | 3 |
| 783 | 26.11.2025 | Hinrunde | 10 | 234 ASC Plose I - Baggerunternehmen Messner Konrad | 350 | 137 | 487 | 8 | 0 |
| 789 | 05.12.2025 | Hinrunde | 11 | 127 ASC Sarntal Raiffeisen III - Raiffeisen / Schlosserei Moser | 354 | 213 | 567 | 1 | 3 |
| 795 | 23.01.2026 | Rückrunde | 1 | 131 ASV Truden - Raiffeisenkasse Deutschnofen - Aldein | 360 | 165 | 525 | 6 | 3 |
| 801 | 30.01.2026 | Rückrunde | 2 | 105 KKA Kurtatsch III - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas | 346 | 188 | 534 | 6 | 3 |
| 807 | 04.02.2026 | Rückrunde | 3 | 174 AKC Matschatsch I - | 367 | 164 | 531 | 6 | 4 |
| 813 | 14.02.2026 | Rückrunde | 4 | 207 ASKC Fugger Sterzing II - | 352 | 171 | 523 | 9 | 1 |
| 819 | 18.02.2026 | Rückrunde | 5 | 249 ASKC A. Ridnauntal II - Allianz | 358 | 169 | 527 | 1 | 1 |
| 825 | 27.02.2026 | Rückrunde | 6 | 424 SSV Pfalzen II - Elektro Gasser KG | 374 | 160 | 534 | 4 | 3 |
| 831 | 06.03.2026 | Rückrunde | 7 | 138 ASV Aldein III - BERNARD BAU GmbH | 372 | 166 | 538 | 7 | 2 |






























