Turati Danny
Mannschaft:
AKK Neumarkt II - dormotop
Pass-Nr:4461Kreis:A2 West
Bezirk:
Bezirk Bozen - Zona Bolzano
Spiele
| Spiel | Spieldatum | Runde | Nr. | Gegner | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334 | 19.09.2025 | Hinrunde | 1 | 321 ASKC Passeier I - ITAS Versicherungen | 368 | 188 | 556 | 5 | 3 |
| 343 | 27.09.2025 | Hinrunde | 2 | 155 AKK Neumarkt I - dormotop | 362 | 150 | 512 | 12 | 1 |
| 607 | 27.09.2025 | Hinrunde | 2 | 101 ASV Aldein I - BERNARD BAU GmbH | 385 | 190 | 575 | 5 | 3 |
| 611 | 01.10.2025 | Hinrunde | 3 | 322 ASV Jaufenburg I - Raiffeisenkasse Passeier | 360 | 153 | 513 | 9 | 2 |
| 618 | 11.10.2025 | Hinrunde | 4 | 140 ASV Jenesien I - Reiterhof Edelweiss | 371 | 177 | 548 | 11 | 2 |
| 624 | 23.10.2025 | Hinrunde | 5 | 161 ASKC Kaltern I - | 369 | 180 | 549 | 9 | 2 |
| 651 | 27.11.2025 | Hinrunde | 10 | 145 ASC Sarntal Raiffeisen II - Raiffeisen / Schlosserei Moser | 368 | 207 | 575 | 7 | 2 |
| 662 | 03.12.2025 | Hinrunde | 11 | 339 ASV Vöran I - Hotel Restaurant Oberwirt Vöran | 363 | 185 | 548 | 7 | 3 |
| 664 | 19.01.2026 | Rückrunde | 1 | 327 ASKC Naturns II - Volksbank | 383 | 228 | 611 | 2 | 4 |
| 673 | 30.01.2026 | Rückrunde | 2 | 101 ASV Aldein I - BERNARD BAU GmbH | 378 | 178 | 556 | 7 | 2 |
| 677 | 04.02.2026 | Rückrunde | 3 | 322 ASV Jaufenburg I - Raiffeisenkasse Passeier | 345 | 202 | 547 | 5 | 2 |
| 684 | 13.02.2026 | Rückrunde | 4 | 140 ASV Jenesien I - Reiterhof Edelweiss | 362 | 176 | 538 | 1 | 3 |
| 690 | 21.02.2026 | Rückrunde | 5 | 161 ASKC Kaltern I - | 373 | 219 | 592 | 2 | 2 |
| 695 | 27.02.2026 | Rückrunde | 6 | 114 KKA Kurtatsch II - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas | 350 | 175 | 525 | 7 | 2 |






























