Pichler Thomas
Mannschaft:
SV Mölten I - Autotransporte Günther GmbH
Pass-Nr:4432Kreis:B West
Bezirk:
Bezirk Bozen - Zona Bolzano
Spiele
| Spiel | Spieldatum | Runde | Nr. | Gegner | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 861 | 20.09.2025 | Hinrunde | 1 | 336 ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders | 347 | 168 | 515 | 6 | 1 |
| 872 | 26.09.2025 | Hinrunde | 2 | 344 ASV Partschins - Raika Partschins | 339 | 191 | 530 | 4 | 3 |
| 874 | 03.10.2025 | Hinrunde | 3 | 325 ASV Burggräfler II - Minigolf Treff Algund | 387 | 154 | 541 | 11 | 0 |
| 883 | 10.10.2025 | Hinrunde | 4 | 215 ASKC Fugger Sterzing III - | 367 | 198 | 565 | 0 | 4 |
| 887 | 22.10.2025 | Hinrunde | 5 | 309 ASKC Naturns III - Volksbank | 361 | 195 | 556 | 7 | 1 |
| 894 | 30.10.2025 | Hinrunde | 6 | 152 ASKC Kaltern II - | 363 | 193 | 556 | 6 | 3 |
| 900 | 05.11.2025 | Hinrunde | 7 | 348 ASC Algund Raiffeisen II - Erdbau | 368 | 182 | 550 | 6 | 1 |
| 905 | 15.11.2025 | Hinrunde | 8 | 143 AKC Überetsch Eppan I - KIKU | 379 | 183 | 562 | 6 | 3 |
| 913 | 21.11.2025 | Hinrunde | 9 | 107 ASV Aldein II - REKO SYSTEM GmbH Srl | 358 | 183 | 541 | 6 | 1 |
| 916 | 28.11.2025 | Hinrunde | 10 | 333 ASKC Passeier II - ITAS Versicherungen | 341 | 158 | 499 | 7 | 1 |
| 926 | 06.12.2025 | Hinrunde | 11 | 324 SV Lana Raika III - | 368 | 176 | 544 | 5 | 0 |
| 927 | 23.01.2026 | Rückrunde | 1 | 336 ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders | 329 | 206 | 535 | 1 | 3 |
| 938 | 30.01.2026 | Rückrunde | 2 | 344 ASV Partschins - Raika Partschins | 368 | 174 | 542 | 6 | 2 |
| 940 | 06.02.2026 | Rückrunde | 3 | 325 ASV Burggräfler II - Minigolf Treff Algund | 347 | 136 | 483 | 5 | 2 |
| 949 | 13.02.2026 | Rückrunde | 4 | 215 ASKC Fugger Sterzing III - | 361 | 176 | 537 | 9 | 3 |
| 960 | 24.02.2026 | Rückrunde | 6 | 152 ASKC Kaltern II - | 366 | 168 | 534 | 3 | 2 |
| 966 | 07.03.2026 | Rückrunde | 7 | 348 ASC Algund Raiffeisen II - Erdbau | 372 | 146 | 518 | 9 | 2 |
| 971 | 13.03.2026 | Rückrunde | 8 | 143 AKC Überetsch Eppan I - KIKU | 363 | 159 | 522 | 10 | 0 |
| 979 | 20.03.2026 | Rückrunde | 9 | 107 ASV Aldein II - REKO SYSTEM GmbH Srl | 377 | 158 | 535 | 6 | 2 |
| 982 | 27.03.2026 | Rückrunde | 10 | 333 ASKC Passeier II - ITAS Versicherungen | 357 | 179 | 536 | 4 | 2 |
| 992 | 10.04.2026 | Rückrunde | 11 | 324 SV Lana Raika III - | 352 | 148 | 500 | 6 | 3 |






























