Gilg Peter

Spieler
Mannschaft: ASC Algund I - Erdbau
Pass-Nr:4322
Kreis:A1
Bezirk: Bezirk Meran - Zona Merano

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Gegner Volle Abräumer Gesamt Fehlwurf Satzpunkt
335 20.09.2024 Hinrunde 1 118 ASV Nals I - Drauli KG 389 185 574 2 1
343 30.09.2024 Hinrunde 2 310 SV Lana Raika I - 397 156 553 5 1
346 04.10.2024 Hinrunde 3 155 KK Neumarkt I - dormotop 366 155 521 8 1
356 12.10.2024 Hinrunde 4 113 KKA Kurtatsch I - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 375 175 550 8 1
357 23.10.2024 Hinrunde 5 313 ASKC Naturns I - Volksbank 362 186 548 2 2
368 25.10.2024 Hinrunde 6 423 SSV Pfalzen I - Elektro Gasser KG 381 182 563 4 4
370 31.10.2024 Hinrunde 7 139 AKSV Sarnthein I - Raiffeisen Sarntal - Schlosserei Moser 362 156 518 6 0.5
379 08.11.2024 Hinrunde 8 304 ASV Burggräfler I - Minigolf Treff Algund 342 167 509 2 2
383 15.11.2024 Hinrunde 9 206 ASKC Fugger Sterzing I - 367 173 540 8 2
390 22.11.2024 Hinrunde 10 226 ASKC A. Ratschings I - Hotel Plunhof / Engels Park 342 146 488 8 2
396 28.11.2024 Hinrunde 11 321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 361 176 537 4 1
401 24.01.2025 Rückrunde 1 118 ASV Nals I - Drauli KG 354 182 536 10 1
409 31.01.2025 Rückrunde 2 310 SV Lana Raika I - 377 174 551 4 1
422 13.02.2025 Rückrunde 4 113 KKA Kurtatsch I - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 352 189 541 2 2
412 19.02.2025 Rückrunde 3 155 KK Neumarkt I - dormotop 383 240 623 2 2
434 27.02.2025 Rückrunde 6 423 SSV Pfalzen I - Elektro Gasser KG 366 201 567 2 2
423 04.03.2025 Rückrunde 5 313 ASKC Naturns I - Volksbank 389 161 550 4 0
436 07.03.2025 Rückrunde 7 139 AKSV Sarnthein I - Raiffeisen Sarntal - Schlosserei Moser 378 174 552 8 2
445 13.03.2025 Rückrunde 8 304 ASV Burggräfler I - Minigolf Treff Algund 382 220 602 3 3.5
449 21.03.2025 Rückrunde 9 206 ASKC Fugger Sterzing I - 350 155 505 9 1
456 28.03.2025 Rückrunde 10 226 ASKC A. Ratschings I - Hotel Plunhof / Engels Park 377 201 578 5 2
462 05.04.2025 Rückrunde 11 321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 341 168 509 6 1.5

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215