Rastner Raimund
Mannschaft:
SSV Bruneck 67 -
Pass-Nr:4117Kreis:C Ost
Bezirk:
Bezirk Pustertal - Zona Val Pusteria
Spiele
| Spiel | Spieldatum | Runde | Nr. | Gegner | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 994 | 18.09.2025 | Hinrunde | 1 | 408 ASKC Mareo - Cassa Raiffeisen Val Badia | 359 | 155 | 514 | 13 | 3 |
| 1001 | 26.09.2025 | Hinrunde | 2 | 225 ASV Verdings II - Klausner Hütte | 373 | 174 | 547 | 4 | 3 |
| 1004 | 02.10.2025 | Hinrunde | 3 | 203 AKC Hölzerne 9 III - Zimmerei Kelderer Otto | 351 | 158 | 509 | 9 | 1 |
| 1009 | 07.10.2025 | Hinrunde | 4 | 216 ASKC Prichsna II - Brauerei Meckatzer | 364 | 169 | 533 | 7 | 4 |
| 1014 | 23.10.2025 | Hinrunde | 5 | 224 ASV Pfeffersberg II - | 380 | 181 | 561 | 6 | 3 |
| 1021 | 31.10.2025 | Hinrunde | 6 | 210 ASV Latzfons - Rodelbau Torggler | 352 | 166 | 518 | 5 | 3 |
| 1024 | 06.11.2025 | Hinrunde | 7 | 417 ASV Kiens II - | 334 | 161 | 495 | 8 | 1 |
| 1032 | 15.11.2025 | Hinrunde | 8 | 414 SSV Taufers I - Möbel Plankensteiner OHG | 353 | 169 | 522 | 9 | 2 |
| 1033 | 18.11.2025 | Hinrunde | 9 | 402 ASKC Ahrntal II - ITAS Versicherungen Bruneck | 366 | 125 | 491 | 8 | 2 |
| 1039 | 23.01.2026 | Rückrunde | 1 | 408 ASKC Mareo - Cassa Raiffeisen Val Badia | 356 | 176 | 532 | 8 | 4 |
| 1046 | 29.01.2026 | Rückrunde | 2 | 225 ASV Verdings II - Klausner Hütte | 353 | 184 | 537 | 3 | 3.5 |
| 1054 | 12.02.2026 | Rückrunde | 4 | 216 ASKC Prichsna II - Brauerei Meckatzer | 369 | 149 | 518 | 6 | 4 |
| 1049 | 16.02.2026 | Rückrunde | 3 | 203 AKC Hölzerne 9 III - Zimmerei Kelderer Otto | 333 | 160 | 493 | 6 | 2 |
| 1059 | 19.02.2026 | Rückrunde | 5 | 224 ASV Pfeffersberg II - | 372 | 179 | 551 | 8 | 3 |
| 1066 | 26.02.2026 | Rückrunde | 6 | 210 ASV Latzfons - Rodelbau Torggler | 340 | 179 | 519 | 2 | 2.5 |
| 1069 | 05.03.2026 | Rückrunde | 7 | 417 ASV Kiens II - | 352 | 163 | 515 | 7 | 1 |
| 1077 | 12.03.2026 | Rückrunde | 8 | 414 SSV Taufers I - Möbel Plankensteiner OHG | 376 | 166 | 542 | 11 | 3 |
| 1078 | 19.03.2026 | Rückrunde | 9 | 402 ASKC Ahrntal II - ITAS Versicherungen Bruneck | 354 | 174 | 528 | 9 | 4 |






























