Meraner Erich

Spieler
Mannschaft: AKC Überetsch Eppan II - KIKU
Pass-Nr:3942
Kreis:C Süd
Bezirk: Bezirk Bozen - Zona Bolzano

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Gegner Volle Abräumer Gesamt Fehlwurf Satzpunkt
1105 19.09.2024 Hinrunde 1 214 AKC Gröden - 380 175 555 10 4
1113 26.09.2024 Hinrunde 2 104 AKC Bozen I - Tauschhalle Bozen 344 142 486 15 1
1116 03.10.2024 Hinrunde 3 306 ASV Tirol Mutspitz II - Khuen Fruitprotection 340 150 490 12 1
1126 07.10.2024 Hinrunde 4 215 ASKC Fugger Sterzing III - 340 183 523 9 2
1127 17.10.2024 Hinrunde 5 138 ASV Aldein III - BERNARD BAU GmbH 341 164 505 11 2
1138 24.10.2024 Hinrunde 6 141 AKC Leifers I - S.A.P. Pflasterarbeiten 365 183 548 11 2.5
1140 29.10.2024 Hinrunde 7 111 ASKC Kaltern III - 374 188 562 9 2
1149 07.11.2024 Hinrunde 8 106 ASV Jenesien III - Rottensteiner Georg 362 159 521 9 1
1153 14.11.2024 Hinrunde 9 178 ASV Deutschnofen III - Raika - Getränke Holzknecht 348 136 484 17 3
1160 21.11.2024 Hinrunde 10 185 KKA Kurtatsch IV - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 382 162 544 6 2
1166 30.11.2024 Hinrunde 11 112 ASKC Hauenstein I - Santners Club Seis 350 146 496 11 3
1171 24.01.2025 Rückrunde 1 214 AKC Gröden - 316 157 473 7 2
1179 30.01.2025 Rückrunde 2 104 AKC Bozen I - Tauschhalle Bozen 351 121 472 21 1
1192 15.02.2025 Rückrunde 4 215 ASKC Fugger Sterzing III - 357 165 522 15 3
1193 22.02.2025 Rückrunde 5 138 ASV Aldein III - BERNARD BAU GmbH 355 160 515 4 1
1204 28.02.2025 Rückrunde 6 141 AKC Leifers I - S.A.P. Pflasterarbeiten 351 164 515 9 2
1206 06.03.2025 Rückrunde 7 111 ASKC Kaltern III - 369 165 534 12 4
1215 13.03.2025 Rückrunde 8 106 ASV Jenesien III - Rottensteiner Georg 357 166 523 7 3
1219 20.03.2025 Rückrunde 9 178 ASV Deutschnofen III - Raika - Getränke Holzknecht 362 156 518 13 1
1226 27.03.2025 Rückrunde 10 185 KKA Kurtatsch IV - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 375 150 525 8 0
1232 04.04.2025 Rückrunde 11 112 ASKC Hauenstein I - Santners Club Seis 365 154 519 13 2

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215