Visintin Rudolf

Spieler
Mannschaft: KK Neumarkt II - dormotop
Pass-Nr:3742
Kreis:A2 West
Bezirk: Bezirk Bozen - Zona Bolzano

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Gegner Volle Abräumer Gesamt Fehlwurf Satzpunkt
333 21.09.2024 Hinrunde 1 155 KK Neumarkt I - dormotop 361 168 529 3 2
346 04.10.2024 Hinrunde 3 301 ASC Algund I - Erdbau 355 149 504 7 1.5
609 05.10.2024 Hinrunde 3 121 KC Radein - Martin Speck GmbH 367 167 534 7 1
631 26.10.2024 Hinrunde 6 327 ASKC Naturns II - Volksbank 364 150 514 10 2
635 31.10.2024 Hinrunde 7 101 ASV Aldein I - BERNARD BAU GmbH 346 174 520 5 1
661 29.11.2024 Hinrunde 11 339 ASV Vöran I - Hotel Restaurant Oberwirt Vöran 350 151 501 8 3
664 22.01.2025 Rückrunde 1 311 SV Lana Raika II - 353 159 512 9 1
674 01.02.2025 Rückrunde 2 123 ASV Deutschnofen II - Raika - Getränke Holzknecht 339 168 507 7 1
675 12.02.2025 Rückrunde 3 121 KC Radein - Martin Speck GmbH 356 193 549 5 1
686 17.02.2025 Rückrunde 4 320 ASV Schnals I - Itas Versicherungen 359 166 525 10 1

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215