Visintin Rudolf

Spieler
Mannschaft: AKK Neumarkt II - dormotop
Pass-Nr:3742
Kreis:A2 West
Bezirk: Bezirk Bozen - Zona Bolzano

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Gegner Volle Abräumer Gesamt Fehlwurf Satzpunkt
624 23.10.2025 Hinrunde 5 161 ASKC Kaltern I - 342 173 515 7 1
629 29.10.2025 Hinrunde 6 114 KKA Kurtatsch II - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 357 157 514 6 2
637 07.11.2025 Hinrunde 7 118 ASV Nals I - Drauli KG 352 131 483 14 1
650 20.11.2025 Hinrunde 9 320 ASV Schnals I - Bauunternehmen Oberhofer KG 375 157 532 5 4
651 27.11.2025 Hinrunde 10 145 ASC Sarntal Raiffeisen II - Raiffeisen / Schlosserei Moser 360 161 521 2 1
662 03.12.2025 Hinrunde 11 339 ASV Vöran I - Hotel Restaurant Oberwirt Vöran 379 185 564 5 3
664 19.01.2026 Rückrunde 1 327 ASKC Naturns II - Volksbank 387 187 574 8 3
673 30.01.2026 Rückrunde 2 101 ASV Aldein I - BERNARD BAU GmbH 350 173 523 8 1
677 04.02.2026 Rückrunde 3 322 ASV Jaufenburg I - Raiffeisenkasse Passeier 373 198 571 4 0
684 13.02.2026 Rückrunde 4 140 ASV Jenesien I - Reiterhof Edelweiss 372 146 518 10 1
690 21.02.2026 Rückrunde 5 161 ASKC Kaltern I - 358 127 485 8 0
695 27.02.2026 Rückrunde 6 114 KKA Kurtatsch II - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 331 184 515 7 2

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215